|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marchio di camion: | Aspirapolvere per liquami montato su camion Dongfeng, Shacman, Sinotruk howo, CAMC, FAW, ISUZU | Modello di guida: | Aspirapolvere per liquami montato su camion con guida a sinistra, guida a destra |
|---|---|---|---|
| MOTORE: | Aspiratore per liquami montato su camion con motore diesel | Materiale: | Aspirapolvere per liquami montato su camion in acciaio al carbonio Q235 |
| Dimensioni della cisterna: | Aspirapolvere per liquami montato su camion 6cbm 6m3 | Capacità di caricamento: | Aspirapolvere per liquami montato su camion da 6 tonnellate e 5 tonnellate |
| Spessore della cisterna: | Aspiratore per liquami montato su camion da 5 mm o 6 mm | Pompa a vuoto: | Aspirapolvere per liquami montato su camion con pompa cinese/BP/Jurop/Mono Kaiser |
| Profondità di aspirazione: | Aspirapolvere per liquami montato su camion da 7 metri | Distanza di aspirazione: | Aspirapolvere per liquami montato su camion da 50 ~ 100 metri |
| Medio: | Aspirapolvere per liquami montato su camion per fogne/fanghi/settici | ||
| Evidenziare: | Camion di vuoto della fogna 6CBM,ISUZU Sewer Vacuum Truck,camion cisterna di aspirazione delle acque luride del lhd |
||
![]()
![]()
![]()
| Parametri del telaio | |||
| Cabina | Cabina di ISUZU 700P/mano sinistra drive/4x2 | ||
| GVW (chilogrammo) | 10000 | ||
| Interasse (millimetri) | 3815 millimetri | ||
| Dimensioni (millimetri) | 6700*2300*2700mm | ||
| Caricamento asse posteriore/della parte anteriore (chilogrammi) | 4000/7000 di chilogrammo | ||
| Careggiata (parte anteriore/parte posteriore) (millimetri) | 1680/1650 di millimetro | ||
| Parte anteriore/sporgenza posteriore (millimetri) | 1110/1775 di millimetro | ||
| Angolo partenza/di approccio (°) | 21/15 di ° | ||
| Velocità movente massima (km/ora) | 105 km/ora | ||
| Frizione | Frizione di rinforzo del diaframma | ||
| Sterzo | Servosterzo, direzione idraulica con l'assistenza di potere | ||
| Gomma | Quantità | 6 pc con una ruota di scorta | |
| Specifiche | 7.00R16 | ||
| Trasmissione | Tipo, trasmissione manuali inverso di andata & 1 di 5 di ISUZU MSB | ||
|
Motore |
Marca | Motore di ISUZU | |
| Modello | 4KH1CN5HS | ||
| Tipo del combustibile | Diesel | ||
| Spostamento (ml) | 5193ml | ||
| Potere (chilowatt) | 96kw | ||
| Cavalli vapore (HP) | 130 HP | ||
| Max. Torque (N.m) | 510 | ||
| Limite di emissione | Euro V | ||
| Autocisterna di aspirazione delle acque luride | |||
| Carro armato delle acque luride | Capacità (CBM/litri) | 5CBM o 6CBM | |
| Materiale del carro armato | Acciaio al carbonio Q235 | ||
| Spessore (millimetri) | 5mm | ||
| Pressione di esercizio | Vuoto di 93% e sopra | ||
| Sbocco di scarico della fogna (millimetri) | 100~150 | ||
| Il carro armato è capovolgimento anteriore nell'ambito della funzione del cilindro dell'olio | |||
| Pompa per acque luride | Marca | Pulsometro famoso dell'anello del wate di marca della Cina | |
| Modello | SK-12 | ||
| Max. Suction Speed (m3/min) | 12 | ||
| Velocità di lavoro (r/min) | 970 | ||
| Pressione massima di vuoto | 6700pa | ||
| Potere (chilowatt) | 18.5kw | ||
| Lampada |
luce di avvertimento 1-Revolving su superiore (attrezzatura facoltativa e non standard) luce di avvertimento della freccia 2-Upper all'attrezzatura (facoltativa e non standard) della parte posteriore del camion luce 6-Signal alla parte posteriore del camion |
||
| Parti principali |
1. Tubo aspirante 6meters 2. separatore del Acqua gas; 3. Separatore olio-gas 4. Valvola a quattro vie; 5. Valvola di scarico; 6. valvola di Fogna-osservazione (valvola di vetro); 7. Anti valvola di troppopieno; 8. Anti dispositivo di avvertimento di straripamento 9. Copertura posteriore di controllo idraulico; 10. Capovolgimento del corpo del carro armato delle acque luride; 11. PTO; 12. Manometro; 13. Dispositivo di lavaggio della mano. |
||
| Osservazioni | Il colore e la pittura è come richiesta | ||
Prodotto relativo
![]()
![]()
![]()
Parola chiave: camion di vuoto, autocisterna di vuoto, camion del pollone, pollone della fogna, idro-VCA, VCA-camion, camion del ventilatore, camion di vuoto della fogna, camion settico di aspirazione, camion di vuoto delle acque luride, camion di pulizia della fogna, autocisterna delle acque luride, cessipit più vuoto, burrone più vuoto, camion di aspirazione di drenaggio, camion di vuoto, camion delle acque luride, camion residuo di vuoto, camion di trattamento di drenaggio