|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca: | Dongfeng | Marca del motore: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Capacità del motore: | 170HP o 190HP | Spostamento: | 5900ml/cc |
| Limite di emissione: | Euro 2, euro 3 | Cambio: | 8Forward & 1 VELOCI inversi |
| Marca della gru: | 6ton | Tipo: | Braccio diritto |
| Dimensione della scatola: | 5800x2200x550mm | ||
| Evidenziare: | Asta Crane Truck di Dongfeng,6MT asta Crane Truck,CLW5168JSQ |
||
1 Ton Platform Lifting 6 Ton Dongfeng Kingrun Crane Truck in braccio diritto telescopico
Major Specification:
1. Marca del camion: Marca di Dongfeng, 170HPCummins motore, cambio VELOCE, gomma 9.00R20
2. Gru: 6 Ton Crane, braccio diritto, marca di CLW o XCMG, SANY Plafinger.
3. Scatola: 5600x2200x550m, acciaio al carbonio, lato di 2mm, fondo di 3mm
4. Piattaforma elevatrice: Controllo idraulico, 1Ton a 2 Ton Lifting Capacity.
5. Fuction: consegna dell'attrezzatura, consegna elettrica del palo, ecc
Specificazione di prodotto
| Descrizione generale | |||||||||||
| Dimensione globale (millimetri) | 8600×2490×3650 | Dimensione corporea del carico | 5600*2200*550 | ||||||||
| Peso lordo | Appro* 12000Kg | Tipo di azionamento | 4*2, guida a sinistra | ||||||||
| Peso di bordo | Appro* 6120Kg | Capacità di carico stimata chilogrammo | 6000 | ||||||||
| Base di ruota (millimetri) | 3950 millimetri | Numero dell'asse | 2 | ||||||||
| Angolo partenza/di avvicinamento (°) | 23/20 (°) | Carico dell'asse di F/R (chilogrammi) | 3600/7650 | ||||||||
| Passeggeri in carrozza | 3 | Velocità massima (km/ora) | 90 | ||||||||
| Numero delle gomme | 6 (1 pezzo di riserva) | Tipo di Tiro | 9.00-20 | ||||||||
| Parte anteriore/sospensione posteriore (millimetri) | 1250/2650 | Parte anteriore/base posteriore della pista (millimetri) | 1920/1860 | ||||||||
| Trasmissione | 6 di andata con 1 inverso, manuale | Tipo del combustibile | Gasolio | ||||||||
Parametri del motore |
|||||||||||
| Marca | Cummins | Modello | B170-33 | ||||||||
| Spostamento (l) | 5,9 L | Limite di emissione | EURO III | ||||||||
| Max Power Output | 125 chilowatt | Potere di cavallo | 170HP | ||||||||
| Numero dei cilindri | 6 | Modello di diffusione del cilindro | In linea | ||||||||
Tipo dell'assunzione |
Nella linea |
Rotazione stimata (RPM) |
2500 | ||||||||
| Crane Model (5 gru di armi telescopiche di tonnellata 3) | SQ5SA2 | Unità | |||||||||
| Max Lifting Capacity | 5000 | chilogrammo | |||||||||
| Max Lifting Moment | 12,5 | T.M | |||||||||
| Potere raccomandato | 20 | Chilowatt | |||||||||
| Flusso idraulico raccomandato | 40 | L/min | |||||||||
| Pressione idraulica stimata | 20 | MPa | |||||||||
| Capacità del serbatoio dell'olio | 100 | L | |||||||||
| Crane Weight | 2200 | chilogrammo | |||||||||
| Spazio dell'installazione | 900 | millimetro | |||||||||
| Angolo di rotazione | 400° | ° | |||||||||
| tavola di sollevamento di capacità | |||||||||||
| Raggio di lavoro (m) | 2,5 | 3,95 | 6,3 | 8,65 | |||||||
| Caricamento stimato (chilogrammi) | 5000 | 2250 | 1450 | 1000 | |||||||
Foto del camion:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488