|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca: | Isuzu | Marchio motore: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Capacità del motore: | 350 CV | Spostamento: | 5900ml/cc |
| Standard di emissione: | Euro 2, Euro 3 | Cambio: | VELOCE 12 avanti e 2 indietro |
| Marchio di gru: | 16 t | Tipo: | Braccio dritto |
| Dimensione della scatola: | 8600x2200x550mm | Materiale in scatola: | Q235 |
| Spessore del materiale: | Lato 3 mm, fondo 4 mm | Gru: | Braccio dritto |
| Evidenziare: | Granata a braccio rettilineo da 350 CV,Granate a braccio rettilineo da 16 t,CLW5090JSQ |
||
ISUZU GIGA 16 tonnellate camion gru a braccio rettilineo per la consegna di attrezzature pesanti
Descrizione del prodotto
1. Scopo: viene utilizzato per il sollevamento e il trasporto di tutti i tipi di carichi sfusi, e anche applicato nei cantieri e nei lavori di costruzione.
2- Componenti principali: gru. (capacità di sollevamento diverse corrispondono al telaio).
3Vantaggio: un camion combina le funzioni di gru e di camion-dump.
Specifica del prodotto
| Eneral Parametri tecnici | |||
| Dimensione generale | 11980×2500×3980 (mm) | ||
| Peso lordo del veicolo | 24900 ((Kg) | ||
| Ridurre il peso | 15800 ((Kg) | ||
| Specifica del telaio | |||
| Marca del telaio | ISUZU | ||
| Modello di azionamento | 8*4 | ||
| Cabina | Doppio, guida a sinistra, con aria condizionata | ||
| Numero di passeggeri | 3 | ||
| Motore | Modello | Iniezione diretta a 4 tempi, 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, raffreddamento interattivo, EGR | |
| Potenza | 231 kW/315 CV |
||
| Norma di emissione | EURO 4 | ||
| Dislocazione | 8300 ((ml) | ||
| Tipo di combustibile | Diesel | ||
| Casella di marcia | 9 avanti e 1 indietro | ||
| Sistema di frenatura | Interruzione aerea | ||
| Base della ruota | 1850+4600+1400 mm | ||
| Carico dell'asse anteriore/posteriore | 8000/11500 ((Kg) | ||
| L'angolo di avvicinamento/partenza | 23/12 | ||
| Sopracciglio | 1250/3545 mm) | ||
| Pneumatici | 11.00R20 | ||
| Velocità massima di guida | 90 (km/h) | ||
| Specifica della struttura superiore | |||
| Carrozza | Dimensione | 8600 × 2300 × 550 mm | |
| Materiale | Acciaio al carbonio Q235 | ||
| Spessore del carico | lato 1,5 mm, fondo 2,5 mm | ||
| Sistema di lavoro | Tipo di proiettore | Boom telescopico a quattro braccia | |
| Granate | Marca di gru | XCMG o SANY o CLW | |
| Intervallo dello spruzzatore | 30 metri | ||
| Momento di sollevamento massimo | 25 (T.M.) | ||
| Capacità di sollevamento massima | 16000 ((kg) | ||
| Altezza massima di sollevamento | 12 mm) | ||
| Angolo di rotazione | 360° | ||
| Spazio di installazione | 1150 mm | ||
| Potenza raccomandata | 30 ((kw) | ||
| Pressione massima di funzionamento | 26 ((Mpa) | ||
| Flusso massimo | 63 ((l/min) | ||
| Peso della gru | 3800 ((kg) | ||
| Capacità del serbatoio dell'olio | 160 ((L) | ||
| Gambe | Tipo di gamba | Tipo H | |
| Leg Span | 2.28-5.9 ((m) | ||
| Sistema idraulico | Pressione | 18 ((M pa) | |
| Capacità | 70 (l) | ||
| Altre configurazioni | Sistema di controllo a 2 lati; palto di diamante, fuoco di avvertimento giallo; braccio da 2,5 T, ecc. | ||
| Opzioni | Luce di precauzione, condizionatore d'aria, valvola d'ingresso, vassoio dei medicinali, valvola pneumatica, cilindro, ecc. | ||
Foto del camion:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488