|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marchio di camion: | ISUZU, Dongfeng, Howo, FAW, JAC, Shacman, JMC | Altezza di sollevamento: | 12 metri, 14 metri, 16 metri, 18 metri, 20 metri, 22 metri, 24 metri |
|---|---|---|---|
| Tipo di carburante: | Motore diesel, motore a benzina | Trasmissione: | Manuale, automatico |
| Tipo di veicolo: | Autocarro con benna, ascensore con braccio montato su camion, camion con piattaforma Dongfeng 22m, c | Tipo di trasmissione: | Automatico |
| Tipo di guida: | Guida a sinistra, guida a sinistra | Sollevare il peso: | 200 kg |
| Interasse: | 3360 mm, 3815 mm, 4175 mm, 4475 mm | MOTORE: | 98 CV, 120 CV, 190 CV |
| Applicazione: | Manutenzione dell'illuminazione stradale, sollevatore per uomo con piattaforma inclinabile usata | Garanzia: | 12 mesi, 1 anno |
| Standard di emissione: | Euro 1/2/3/4/5 | ||
| Evidenziare: | ISUZU aereo camion secchio,Camion a secchi aerei di 22 metri,Camion a secchi aerei da 98 CV |
||
--Aerial bucket truck (chiamato anche high platform operation truck,bucket truck,aerial lifts,articulated telescopic aerial lifts,aerial platform truck,cherry picker,La maggior parte dei veicoli a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore, lampada stradale, municipale, giardino, comunicazione, aeroporto, costruzione (riparazione) di navi, traffico, pubblicità, fotografia e altri campi di lavoro aerei.,manutenzione dell'alimentazione elettrica con secchio di isolamento in fibra di vetro essenziale.
-- Il camion a secco aereo può essere suddiviso in vari tipi come segue,
1) secondo i marchi dei camion, esistono i camion a secchi aerei dongfeng, faw, howo, isuzu, shacman, iveco, camc;
2) secondo il modello di guida:4X2,4X4,6X4,6X6,8X4,10X4camion a secchi aerei;
3) in base all'altezza di sollevamento: 11 metri, 12 metri, 14 metri, 16 metri, 18 metri, 20 metri, 22 metricamion a secchi aerei;
4) in base al lavoro del telaio di sollevamento,ci sono sollevamenti telescopici (braccio rettilineo) o pieghevoli (braccio pieghevole) o verticalicamion a secchi aerei;
---- Il telaio ISUZU garantisce prestazioni di guida perfette
Motore ISUZU, super potente, senza riparazioni entro 100.000 km.
---- rotazione del braccio a 360°;
---- opzionale per bucket isolanti in fibra di vetro inferiori a 230 V
- Facile da usare e da mantenere.
![]()
![]()
![]()
| Condizione | Nuovo di zecca/guida a sinistra/4X2 | ||
| Cassa | Marchio | ISUZU | |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 4175 o 4475 mm | ||
| Dimensioni ((mm) | 7000X2500X2750mm | ||
| carico dell'asse anteriore/posteriore ((kg) | 4000/7000kg | ||
| Traccia delle ruote (anteriore/posteriore) (mm) | 1160/1545mm | ||
| L'indicatore di margine di margine deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009. | 1605/1555mm | ||
| L'angolo di avvicinamento/partenza (°) | 18/18 | ||
| Velocità massima di marcia (km/h) | 95 | ||
| Sistema di sterzo | Servizio di sterzo, sterzo idraulico con assistenza di potenza | ||
| Pneumatici | Quantità | 6PC con un pneumatico di ricambio | |
| Specificità | 8.25R16 | ||
| Trasmissione | Tipo manualeMLD,6Avanti e1inverso | ||
| Taxi. | Cabina Isuzu 700, a sinistra.Guida a manoCon aria condizionata. | ||
|
Motore |
Modello |
4hk1-tcg40 o 4hk1-tc51 Iniezione diretta a 4 tempi, 4 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, raffreddamento interattivo |
|
| Potenza | 190HP | ||
| Norma di emissione | EUROIV,V | ||
| Dislocazione | 5193 ((ml) | ||
| Tipo di combustibile | DIcel | ||
| Parte superiore del corpo | |||
| Intervallo di lavoro |
Altezza massima della piattaforma di lavoro 22 metri; |
||
| Bottile |
Capacità di carico nominale:200kg; Voltaggio di sicurezza≤230 V; |
||
| Pianta di carico |
Modello: gamba di atterraggio di tipo H; Numero: 4 Numeri Metodo di comando: regolabile separato o collegato; Spannatura laterale:2680 mm; Distanze longitudinali: 3050 mm. |
||
| Cricca |
Peso massimo della gru≤1000kg,800kg è sicurezza; Altezza massima della gru:7.2 metri |
||
| Sistema operativo | Due serie di sistemi operativi, operanti sopra il telaio del camion o nella scatola utensili; | ||
| tavola da passeggio | Casella degli utensili in acciaio e tavola di lavoro a targa antiscivolo | ||
| Boom principale | 3 sezioni con struttura in acciaio Q345 | ||
| Rotazione | Doppia rotazione diretta a 360 gradi | ||
| Attrezzature di sicurezza | cilindro dell'olio per gambe con blocco idraulico, cilindro del braccio di lavoro con valvola di bilanciamento a due vie | ||
| Accessori principali | 1 Numero della bombola di olio principale (marca CLW) | ||
| 1 Numero della seconda bombola di olio (marca CLW) | |||
| 1 Numero della terza bombola di olio (marca CLW) | |||
| 2 Numeri delle bombole di olio trasversali (marca CLW) | |||
| 4 Numeri delle bombole di olio per le gambe di atterraggio (marca CLW) | |||
| 1 set di pompe idrauliche | |||
| 2 serie di motori idraulici | |||
| 3 serie di valvole idrauliche multi-direzionali; | |||
| 1 set di valvola di bilanciamento a due vie; | |||
| Riduttore di velocità | |||
| Indicatore di pressione | |||
| Serratura idraulica | |||
|
72 pezzi di φ8 oleodotto ad alta pressione; 20 pezzi diφ13 oleodotto ad alta pressione; |
|||
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488