|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca: | ISUZU, Dongfeng, JAC, JMC, forland, foton | MOTORE: | ISUZU BRAND |
|---|---|---|---|
| gamba anteriore: | Forma di H | Gamba posteriore: | Tipo H |
| Altezza: | 18 metri, 20 metri, 22 metri, 18 M, 20 M, 22 M | Capacità del secchio: | 200 kg |
| Passeggeri: | 2~3 persone | Interasse: | 4500/3950 |
| Termine braccio: | Tipo telescopico | Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Manuale dell'utente: | SÌ | Garanzia: | 1 anno |
| Logo: | Secondo la richiesta del cliente | ||
| Evidenziare: | Autocarro con piattaforma aerea da 22 m,Camion di 20 metri per la piattaforma di lavoro aereo,Camion elevatore a piattaforma di 18 metri |
||
| Parametro | Dimensione complessiva (lunghezza*larghezza*altezza) | (mm) | 9500 × 2500 × 31500 |
| Massa totale | (kg) | 8500 | |
| Massa di Kerb | (kg) | 8050 | |
| Base della ruota | (mm) | 4175 | |
| Base del tratto anteriore/posteriore | (mm) | 1385/1425 | |
| Approccio/angolo posteriore | 27/11 | ||
| Velocità massima | (km/h) | 95 | |
| Tipo di combustibile | diesel | ||
| Motore | Tipo di motore | ISUZU | |
| Norma di spostamento | EURO 4 | ||
| Cassa | Tipo di telaio | isuzue | |
| Sistema di propulsione | 4x2 | ||
| Tipo di pneumatico | 8.25-16 | ||
| Numero di pneumatici | 6 | ||
| carico dell'asse anteriore/posteriore ((kg) | 1015/2025 | ||
| passeggeri | 2 + 3 | ||
| Cabina | Single, con 2 passeggeri ammessi, con aria condizionata | ||
| Parametro speciale | Carico nominale della piattaforma di lavoro | (kg) | 200 |
| Altezza di lavoro | (m) | 22 | |
| Radiale di lavoro massimo | (m) | 9.67 | |
| Tipo di proiettore | braccio a tre sezioni con articolazione | ||
| Altezza massima del gancio | (m) | 9.9 | |
| Caricamento dell'amo | (kg) | 800-1000 | |
| Angolo di rotazione massimo | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
Diagramma per il camion a piattaforma aerea
![]()
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488