|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marchio di camion: | Dongfeng, Shacman, Sinotruk howo, CAMC, FAW, camion di aspirazione delle acque reflue sotto vuoto IS | Modello di guida: | LHD, camion di aspirazione delle acque reflue sottovuoto con guida a destra |
|---|---|---|---|
| MOTORE: | Camion di aspirazione delle acque luride con motore diesel | Materiale: | Camion di aspirazione delle acque reflue sottovuoto in acciaio al carbonio Q235 |
| Dimensioni della cisterna: | camion di aspirazione delle acque luride di vuoto di 10cbm 12cbm 10m3 12m3 | Capacità di caricamento: | Camion di aspirazione delle acque reflue sottovuoto da 10 tonnellate e 12 tonnellate |
| Spessore della cisterna: | Camion di aspirazione delle acque reflue sottovuoto da 5 mm o 6 mm | Pompa a vuoto: | Camion di aspirazione delle acque reflue sottovuoto con pompa cinese/BP/Jurop/Mono Kaiser |
| Profondità di aspirazione: | Camion di aspirazione delle acque reflue sottovuoto da 7 metri | Distanza di aspirazione: | Camion di aspirazione delle acque reflue sottovuoto da 50 ~ 100 metri |
| Medio: | camion di aspirazione delle acque luride sottovuoto per fognature/fanghi/aspirazione settica | ||
| Evidenziare: | FAW J5K Camion septico,RHD 10000 litri camion septico,10 m3 camion aspiratore di acque reflue |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Dimensione complessiva | 7860x2495x3250mm (25.78x8.18x10.66ft) | ||
| Massa totale | 16000kg | ||
| Modello telaio | CA1163P7K2L2E | ||
| Peso utile | 7500kg | ||
| Peso a vuoto | 8305kg | ||
| Cabina | Dimensione cabina | Cabina standard (3 posti) | |
| Condizionatore d'aria | Opzionale | ||
| Motore | Tecnologia | Tecnologia Dacai, CA6DE3-18E3 | |
| Tipo di motore | 6 cilindri in linea, turbocompresso e intercooler | ||
| Tipo di carburante | Diesel | ||
| Potenza | 136kw/185HP | ||
| Cilindrata | 6618ml | ||
| Standard di emissione | Euro 3 | ||
| Coppia massima | 650N.m | ||
| Velocità di coppia massima | 1400r/min | ||
| Assali | Assali anteriori | 6000kg | |
| Assali di trasmissione | 10000kg | ||
| Pneumatici | Pneumatici radiali 9.00R20 con un pneumatico di scorta (standard)/ | ||
| Pneumatici in nylon 9.00-20 con un pneumatico di scorta (opzionale) | |||
| Velocità massima | 85km/h | ||
| SPECIFICHE CORPO | Merci trasportate | Inquinanti liquidi letame, densità: 800kg/m3 | |
| Dimensioni del corpo (Lunghezza x Asse) | Serbatoio rotondo, 4800x1870mm (15.74x6.13ft) | ||
| Capacità | 10m3/12m3 | ||
| Materiale del serbatoio | Acciaio al carbonio Q235A | ||
| Passo | 4500mm (14.76ft) | ||
| Sbalzo (anteriore/posteriore) | 1375/1985mm (4.51/6.51ft) | ||
| Angolo di attacco/uscita | 19°/11° | ||
| Equipaggiamento di protezione | Materiale | Acciaio al carbonio Q235A | |
| Connessione | Connessione saldata | ||
| Dimensione della sezione trasversale della protezione posteriore (L x A) | 50x120mm (1.97x4.72inch) | ||
| Altezza di protezione posteriore da terra | 510mm (20.08inch) | ||
| Funzione | È formato da presa di forza, albero di trasmissione, pompa a vuoto, cisterna, sistema idraulico e sistema di tubazioni. Il tempo di carico del serbatoio pieno ≤5min, testa ≥5m | ||
Prodotto correlato
![]()
![]()
![]()
Parola chiave:autocarro sottovuoto, cisterna sottovuoto, autocarro aspiratore, aspiratore fognario, idro-vac, vac-trucks, autocarro esaustore, autocarro sottovuoto fognario, autocarro aspiratore settico, autocarro sottovuoto per liquami, autocarro per la pulizia delle fognature, cisterna per liquami, svuotatore di pozzi neri, svuotatore di canaline, autocarro aspiratore per drenaggio, autocarro sottovuoto, autocarro per liquami, autocarro per rifiuti sottovuoto, autocarro per il trattamento del drenaggio