|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca: | COME, Dongfeng, JAC, JMC, forland, foton | Passeggeri: | 2~3 persone |
|---|---|---|---|
| MOTORE: | Marchio Yunnei/Marchio superiore cinese | gamba anteriore: | Forma di H |
| Gamba posteriore: | Tipo H | Altezza: | 14 metri, 16 metri, 20 metri, 22 metri |
| Capacità del secchio: | 200 kg | Tipo di boom: | braccio articolato in tre sezioni |
| Tempi di consegna: | 30 giorni | Garanzia: | 1 anno |
| Logo: | Secondo la richiesta del cliente | Manuale dell'utente: | SÌ |
| video di operazione: | SÌ | Scopo del camion: | Riparazione di lampioni |
| Evidenziare: | Camionetto da 14 metri,SINOTRUK HOWO Camionetta per raccogliere ciliegie,90 km/h Camion di piattaforma di lavoro aereo |
||
1- Braccio di sollevamento a controllo elettronico con valvola di bilanciamento laterale Doulbe.
2Quattro cilindri idraulici per controllare la gamba per garantire l'equilibrio del camion.
3. 360 gradi di rotazione braccia.
4Sistema di blocco automatico del braccio e della gamba per garantire la sicurezza della manipolazione.
| Parametro | Dimensione complessiva (lunghezza*larghezza*altezza) | (mm) | 7400 × 2000 × 3100 |
| 00Massa totale | (kg) | 5775 | |
| Massa di Kerb | (kg) | 5450 | |
| Base della ruota | (mm) | 4175 | |
| Base del tratto anteriore/posteriore | (mm) | 1385/1425 | |
| Approccio/angolo posteriore | 27/11 | ||
| Velocità massima | (km/h) | 90 | |
| Tipo di combustibile | diesel | ||
| Motore | Tipo di motore | Yunnei | |
| Norma di spostamento | EURO 3 | ||
| Cassa | Tipo di telaio | Come? | |
| Sistema di propulsione | 4x2 | ||
| Tipo di pneumatico | 7.00R16 | ||
| Numero di pneumatici | 6 | ||
| carico dell'asse anteriore/posteriore ((kg) | 1015/2025 | ||
| passeggeri | 3 | ||
| Cabina | Single, con 2 passeggeri ammessi, con aria condizionata | ||
| Parametro speciale | Carico nominale della piattaforma di lavoro | (kg) | 200 |
| Altezza di lavoro | (m) | 14 | |
| Radiale di lavoro massimo | (m) | 6.46 | |
| Tipo di proiettore | braccio a tre sezioni con articolazione | ||
| Altezza massima del gancio | (m) | 7.2 | |
| Caricamento dell'amo | (kg) | 800-1000 | |
| Angolo di rotazione massimo | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
Diagramma per il carrello per raccogliere ciliegie
![]()
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488