|
|
SINOTRUK HOWO ha refrigerato il camion di verdure del trasporto della frutta del pesce della carne dell'unità di Van Truck Thermo King Refrigerator |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale furgone: | Targhetta a colori all'interno, FRP all'esterno del furgone, parte centrale in poliuretano e | Spessore esterno Van: | 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm |
|---|---|---|---|
| Spessore Van Interbed: | 80mm 100mm 120mm | Spessore interno del furgone: | 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm |
| Peso di caricamento: | 6-8 tonnellate | Modello Frigorifero: | Re termo, trasportatore, Hanxue, Huatai, Hana |
| Marca del telaio: | Isuzu, Dongfeng, Foton, Howo, ecc. | Modello dell'azionamento: | 4x2/6x4/8x4; 4x2/6x4/8x4; As Per Super Structure Size Secondo le dimensioni |
| Base di ruota: | 3300mm 3800mm 4500mm 4700mm 5600mm; 4300+1350mm; 1350mm+4300+1350mm | Logo e pittura: | Secondo il requst del cliente |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | camion del trasporto refrigerato 6T,camion del trasporto refrigerato 8T,Foton 4×2 ha refrigerato il camion della scatola |
||
Descrizione di prodotto
1. Scopo del camion: pesce, carne, ortaggi freschi e vaccinum, ecc. congelati trasporto.
2. Parti principali del camion: Unità e sistema di controllo di refrigerazione.
3. Caratteristiche del camion: Marche internazionali del telaio e marche di refrigerazione dell'unità per facoltativo.
![]()
Foto di riferimento
![]()
![]()
![]()
Specificazione di prodotto
|
Veicolo
|
|||
| Telaio | FOTON | ||
| Cabina | 2 passeggeri | ||
| Azionamento | 4 azionamento a mano sinistra del × 2 o azionamento della mano destra | ||
| Interasse | 3360 millimetri | ||
| Peso di veicolo lordo | 8900 chilogrammi | ||
| Tiro | Dimensione | 8.25-16 | |
| Quantità | Pezzo di ricambio 6+1 | ||
| Freno | Servizio | Freno idraulico tamburo posteriore/del disco anteriore | |
| Parcheggio | Freno a tamburo centrale | ||
| Aiutante | Freno dello scarico | ||
| Sistema | ABS (sistema di frenatura non bloccabile) | ||
| Trasmissione | Ingranaggio | 6-Speed (manuale) | |
| Direzione | Servoassistito | ||
| Aiutante | Ripetitore della frizione | ||
| Motore | Combustibile | Diesel | |
| Assunzione | Turbo | ||
| Forma | Raffreddamento ad acqua | ||
| Cilindro | 4 (in linea) | ||
| Spostamento | 3922 ml (EURO IV) | ||
| Max. Power | 130 cavalli vapore (95 chilowatt) | ||
|
Carrozzeria
|
|||
| Van refrigerato | Dimensione (interna) | 5070*1970*1920 millimetro (L*W*H) | |
| Spessore | Tetto | 80 millimetri | |
| Parete | 80 millimetri | ||
| Pavimento | 80 millimetri | ||
| Materiale | Interno | Plastica di rinforzo fibra di vetro (GFRP) | |
| Esterno | |||
| Isolamento | Materiale | Schiuma di poliuretano (PUF) | |
| Spessore | 8 millimetri | ||
| Assemblea | Pavimento | Piatto a quadretti antisdrucciolevole | |
| Porta/serratura | Acciaio inossidabile | ||
| Guarnizione | gomma di Industriale-scopo | ||
| Unità del frigorifero | Marca | KAILI | |
| Modello | KL-780 | ||
| Temperatura | -18~0ºC | ||
| Refrigeranti | Modello | R404-A | |
| Tassa | 1,3 chilogrammi | ||
| Capacità di refrigerazione | |||
| Guidato dal motore del camion | 0ºC | -18ºC | |
| 3430 w | w 1920 | ||
| Compressore | |||
| Volume di aria | un ³ /h da 1500 m. | ||
| Peso (approssimazione) | |||
| Evaporatore | 16,5 chilogrammi | ||
| Condensatore | 26,9 chilogrammi | ||
| Dimensione | |||
| Evaporatore | 985*585*180 millimetro (L*W*H) | ||
| Condensatore | 925*430*300 millimetro (L*W*H) | ||
| Accessori | |||
| Sbrinamento | Il gas caldo disgela (automaticamente) | ||
| Dispositivo di regolazione | Visualizzatore digitale elettronico | ||
| La sicurezza protegge | Alto e pressostato basso | ||
Parti facoltative
Capacità differenti del camion del frigorifero
Servizio di vendite
1. Servizio di prevendite: Comunichi con i clienti, analizzi i loro bisogni.
2. Servizio di vendite: Fornisca le soluzioni tecniche professionali, raccomandi i giusti modelli di conseguenza.
3. Servizio di assistenza al cliente: Per i prodotti differenti, possiamo citare di conseguenza EXW, la CATENA DELL'OROLOGIO, il CFR o il prezzo cif.
FAQ
Q1: Che camion che refrigerato del peso di carico posso ordinare dalla vostra società?
: Possiamo fornire il camion refrigerato 990kg-40tons, se avete bisogno del rimorchio dei semi refrigerato grande dimensione, noi anche possiamo fornirlo, ha 2 assi e 3 assi 40tons a 60tons hanno refrigerato il rimorchio del semil per facoltativo.
Q2: Che cosa è il vostro livello di produzione del camion refrigerato e del rimorchio? Se il vostri camion refrigerato e rimorchio possono esportare verso i paesi di U.S.A., del Canada e di Europen?
: Il nostro camion refrigerato di CBU ed il camion del trailerg è prodotto secondo la norma locale della Cina GB; Possiamo esportare la struttura eccellente verso quelle il mercato, abbiamo esportato mai prima la struttura eccellente del camion refrigerato ed il rimorchio refrigerato dei semi verso i paesi di Europen.
Q3: Possiamo adottare l'unità di refrigerazione di marca internazionale per il camion refrigerato ed il rimorchio dei semi?
: Sicuri, possiamo fornire marca DONG di re, del trasportatore e della Corea del Sud di marca di U.S.A. la termo IN TERMO.
Q4: Che cosa circa la garanzia?
: La garanzia dell'attrezzatura è a 12 mesi a partire dalla data in cui l'attrezzatura si applica con successo nell'operazione, o a 13 mesi a partire dalla data in cui l'attrezzatura è stata consegnata, qualunque viene in primo luogo.
Q5: Dove è la vostra fabbrica? Fin dove da Shanghai alla vostra fabbrica?
: La nostra fabbrica basata sulla città di Suizhou, provincia di Hubei, Cina. Il nostro ufficio commercializzante d'oltremare a Wuhan. Da Shanghai a Wuhan è soltanto 2 ore in aeroplano. Accoglienza caloroso voi per visitarci in prossimo avvenire!
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488