|
|
Marca famosa del GIAPPONE 4-5 tonnellate di refrigerazione del camion 4X2 di frigorifero di carico Van Truck del congelatore |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Van material: | Targa colorata all'interno, FRP all'esterno del furgone, parte centrale in schiuma di poliur | Van External Thickness: | 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm |
|---|---|---|---|
| Van Interbed Thickness: | 80mm 100mm 120mm | Spessore interno furgone: | 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm |
| Peso di carico: | 6-8 tonnellate | Modello frigorifero: | Thermo King, Carrier, Hanxue, Huatai, Hana |
| Marchio di telaio: | Isuzu, Dongfeng, Foton, Howo, ecc. | Modello di guida: | 4x2/6x4/8x4; Secondo la dimensione eccellente della struttura |
| Base ruota: | 3300mm 3800mm 4500mm 4700mm 5600mm; 4300+1350mm; 1350mm+4300+1350mm | Logo And Painting: | Secondo la richiesta del cliente |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | 6T Camioni di trasporto refrigerati,8T Camionetti di trasporto refrigerati,Foton 4×2 Box Truck frigorifero |
||
Descrizione del prodotto
1- Finalità del camion: trasporto di pesce congelato, carne, verdure fresche e vaccini, ecc.
2Parti principali del camion.: unità di refrigerazione e sistema di controllo.
3Caratteristiche del camion: marchi internazionali di telaio e marchi di unità di refrigerazione per opzionale.
![]()
Foto di riferimento
![]()
![]()
![]()
Specifica del prodotto
|
Veicolo
|
|||
| Cassa | FOTON | ||
| Cabina | 2 passeggeri | ||
| Azionamento | 4 × 2 Guida a sinistra o a destra | ||
| Distanza tra le ruote | 3360 mm | ||
| Peso lordo del veicolo | 8900 kg | ||
| Pneumatici | Dimensione | 8.25-16 | |
| Quantità | 6+1 di ricambio | ||
| Freno | Servizio | Freno idraulico a disco anteriore/tambulo posteriore | |
| Parcheggio | Freno a tamburo centrale | ||
| Ausiliario | Freno di scarico | ||
| Sistema | ABS (sistema di frenatura antiblocco) | ||
| Trasmissione | Attrezzatura | 6 velocità (manuale) | |
| Guida | di cilindrata superiore a 1000 cm3 | ||
| Ausiliario | Potenziatore di frizione | ||
| Motore | Carburante | Diesel | |
| Assunzione | Turbocompressore | ||
| Modulo | raffreddamento ad acqua | ||
| Fabbricazione a partire da: | 4(In linea) | ||
| Dislocazione | 3922 ml (EURO IV) | ||
| Potenza massima. | 130 CV (95 kW) | ||
|
Carrozzeria
|
|||
| Furgone frigorifero | Dimensione (interna) | 5070 * 1970 * 1920mm (L*W*H) | |
| Spessore | Terreno | 80 mm | |
| Parete | 80 mm | ||
| Pavimento | 80 mm | ||
| Materiale | Interno | Plastiche rinforzate con fibre di vetro (GFRP) | |
| Altri | |||
| Isolamento | Materiale | Pschiuma di oliuretano(PUF) | |
| Spessore | 8 mm | ||
| Assemblea | Pavimento | Placca a quadri antiscivolo | |
| Porta/blocco | Acciaio inossidabile | ||
| Sello | Gomma per uso industriale | ||
| Unità frigorifera | Marchio | Caila | |
| Modello | KL-780 | ||
| Temperatura | -18°C - 0°C | ||
| Prodotti refrigeranti | Modello | R404-A | |
| Carico | 10,3 kg | ||
| Capacità di refrigerazione | |||
| Azionato da motore di camion | 0oC | - 18 anni.oC | |
| 3430 w | 1920 w | ||
| Compressore | |||
| Volume dell'aria | 1500 m3/h | ||
| Peso (approssimazione) | |||
| Evaporatore | 160,5 kg | ||
| Condensatore | 260,9 kg | ||
| Dimensione | |||
| Evaporatore | 985*585*180 mm(L*W*H) | ||
| Condensatore | 925*430*300 mm (L*W*H) | ||
| Accessori | |||
| Sfregamento | Discongelamento a gas caldo (automatico) | ||
| Dispositivo di regolazione | Display digitale elettronico | ||
| Protezione della sicurezza | Interruttore ad alta e bassa pressione | ||
Parti facoltative
Capacità diverse del camion frigorifero
Servizio di vendita
1Servizio Prevendita: comunicare con i clienti, analizzare le loro esigenze.
2Servizio di vendita: fornire soluzioni tecniche professionali, raccomandare i modelli giusti di conseguenza.
3Servizio post-vendita: per prodotti diversi, possiamo citare il prezzo EXW, FOB, CFR o CIF di conseguenza.
Domande frequenti
Q1: Quale camion frigorifero di carico posso ordinare dalla vostra azienda?
R: Possiamo fornire camion frigorifero da 990 kg-40 tonnellate, se avete bisogno di semi-remolchi frigoriferi di grandi dimensioni, possiamo anche fornire,ci sono 2 assi e 3 assi 40tons a 60tons semil rimorchio refrigerato per opzionale.
Q2: Qual è il vostro standard di produzione di camion e rimorchi refrigerati?
R: Il nostro camion frigorifero CBU e il camion rimorchio sono prodotti secondo lo standard locale della Cina GB; possiamo esportare la super struttura a quei mercati,Abbiamo mai esportato camion frigoriferi super struttura e semi rimorchio frigorifero per i paesi europei prima.
Q3: Possiamo adottare un'unità di refrigerazione di marca internazionale per camion refrigerati e semirrilegati?
R: Certo, possiamo fornire il marchio USA Thermo King, Carrier e il marchio sudcoreano DONG IN THERMO.
D4: E la garanzia?
A: La garanzia dell'apparecchiatura è di 12 mesi a decorrere dalla data in cui l'apparecchiatura è stata messa in funzione con successo, o di 13 mesi a decorrere dalla data in cui l'apparecchiatura è stata consegnata,Qualunque cosa arrivi prima..
Q5: Dov'è la tua fabbrica? Quanto dista da Shanghai alla tua fabbrica?
R: La nostra fabbrica si trova nella città di Suizhou, provincia di Hubei, Cina. Il nostro ufficio di marketing all'estero a Wuhan. Da Shanghai a WUhan sono solo 2 ore di aereo. Benvenuti a visitarci nel prossimo futuro!
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488