|
|
Marca famosa del GIAPPONE 4-5 tonnellate di refrigerazione del camion 4X2 di frigorifero di carico Van Truck del congelatore |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marchio di telaio: | Dongfeng, Howo, Foton, Isuzu, JMC, ecc. | Van material: | Targa colorata all'interno, FRP all'esterno del furgone, parte centrale in schiuma di poliur |
|---|---|---|---|
| Van External Thickness: | 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm | Van Interbed Thickness: | 80mm 100mm 120mm |
| Spessore interno furgone: | 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm | Peso di carico: | 3-5 tonnellate |
| Modello frigorifero: | Thermo King, Carrier, Hanxue, Huatai, Bingli | Marchio di telaio: | Isuzu, Dongfeng, Foton, Howo, ecc. |
| Modello di guida: | 4x2/6x4/8x4; Secondo la dimensione eccellente della struttura | Base ruota: | 3300mm 3800mm 4500mm 4700mm 5600mm; 4300+1350mm; 1350mm+4300+1350mm |
| Tempi di consegna: | 30-35 giorni lavorativi | Logo And Painting: | Come richiesta del cliente. |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | 4X2 Camion di carico refrigerato,Autocarro Frigorifero Dongfeng,Furgone Frigorifero Dongfeng |
||
Descrizione del prodotto
![]()
1. I materiali isolanti sono pannelli isolanti di grado importato.
2. L'unità di refrigerazione ha una selezione di unità domestiche e importate ben note e la temperatura può soddisfare i requisiti di raffreddamento profondo.
3. È possibile selezionare Sinotruk, Dongfeng, Shacman, JAC, FOTON, I-SUZU e qualsiasi altro marchio di telaio.
4. L'intero veicolo è prodotto utilizzando la più recente tecnologia internazionale e nuove tecnologie e ha una buona proprietà isolante.
Specifiche del prodotto
FAQ
| Marca del telaio | Dongfeng | |||
| Dimensione principale del veicolo | Dimensione complessiva (LxWxH) mm | 9990*2490*3850 | ||
| , due porte posteriori | Passo (mm) | 5600 | ||
| , due porte posteriori | Carreggiata (anteriore/posteriore) (mm) | 1880/1800 | ||
| , due porte posteriori | Sbalzo (anteriore/posteriore) (mm) | 1430/2960 | ||
| , due porte posteriori | Angolo di attacco/uscita | 19/10 | ||
| Peso in KG | Peso totale a terra | 16000 | ||
| , due porte posteriori | Peso a vuoto | 6805 | ||
| , due porte posteriori | Capacità di carico | 10 tonnellate | ||
| Modello del telaio | DFL5160XXYBX1 | |||
| Velocità massima (km/h) | 98 | |||
| Motore | DM-600S | Dongfeng CUmmins | ||
| , due porte posteriori | -18ºC-0ºC | B190 33 | ||
| , due porte posteriori | (CC)KW | 5900/140 | ||
| , due porte posteriori | Standard di emissione | Euro II | ||
| Trasmissione | 6 cambio, 5 avanti, 1 retromarcia | |||
| Freno | Materiale isolante termicoPneumatico | |||
| 9.00-20 | Corpo | |||
| Cassone | Dimensione | LxWxH | 7400*2280*2400 | |
| , due porte posteriori | , due porte posteriori | Entrambi | interno ed esterno sonoplastica rinforzata con fibra di vetro Materiale isolante termicoSchiuma di poliuretano | |
| , due porte posteriori | , due porte posteriori | 8 | cm | |
| , due porte posteriori | , due porte posteriori | Marca | Hanya | |
| , due porte posteriori | Modello | DM-600S | ||
| , due porte posteriori | , due porte posteriori | -18ºC-0ºC | ||
| , due porte posteriori | , due porte posteriori | protezione | , telaio della porta in acciaio inossidabile, plafoniera e blocco paraurti | |
| , due porte posteriori | Opzione | 1,Porta laterale,2, il materiale del carico può scegliere entrambiacciaio inossidabile | ||
| , entrambi plastica rinforzata con fibra di vetro, o | acciaio inossidabile+ plastica rinforzata con fibra di vetro3, macchina frigorifera: thermoking, carrier e altri che ti piacciono 1. Servizio di prevendita: comunicare con i clienti, analizzare le loro esigenze.Servizio di vendita1. Servizio di prevendita: comunicare con i clienti, analizzare le loro esigenze.2. Servizio di vendita: fornire soluzioni tecniche professionali, consigliare i modelli giusti di conseguenza. 3. Servizio post-vendita: per diversi prodotti, possiamo quotare il prezzo EXW, FOB, CFR o CIF di conseguenza. |
|||
FAQQ1: Quale peso di carico del furgone frigorifero posso ordinare dalla tua azienda?
![]()
![]()
![]()
A: Possiamo fornire da 990 kg a 40 tonnellate
camion per il trasporto/frigorifero
, se hai bisogno di un semirimorchio refrigerato di grandi dimensioni, possiamo anche fornirlo, ci sono 2 assi e 3 assi semirimorchio refrigerato da 40 tonnellate a 60 tonnellate per opzionale.
Q2: Qual è lo standard di produzione del tuo
furgone frigorifero
camion
e rimorchio? Se il tuo camion e rimorchio refrigerati possono essere esportati negli Stati Uniti, in Canada e nei paesi europei?sovrastruttura e semirimorchio refrigerato nei paesi europei prima.Q3: Possiamo adottare il marchio internazionale dell'unità di refrigerazione per
camion per il trasportoe semirimorchio?A: Certo, possiamo fornire il marchio USA Thermo King, Carrier e il marchio sudcoreano DONG IN THERMO.Q4: E la garanzia?
A: La garanzia dell'apparecchiatura è di 12 mesi dalla data in cui l'apparecchiatura viene applicata con successo in funzione, o 13 mesi dalla data in cui l'apparecchiatura è stata consegnata, a seconda di quale evento si verifica per primo.
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488