Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marchio di camion: | Dongfeng, Shacman, Sinotruk howo, CAMC, FAW, camion di getto fognario sottovuoto ISUZU | Modello di guida: | Camion con getto fognario a vuoto con guida a sinistra e a destra |
|---|---|---|---|
| MOTORE: | Motore diesel 266hp, 290hp, 336hp, 371hp Camion di getto fognario a vuoto | Materiale: | Carrello per getto fognario sottovuoto in acciaio al carbonio Q235 |
| Dimensioni della cisterna: | Camion con getto fognario sottovuoto da 16 cbm 18 cbm 20 cbm | Capacità di caricamento: | Camion con getto fognario sottovuoto da 16 tonnellate, 18 tonnellate e 20 tonnellate |
| Spessore della cisterna: | Camion per getto fognario sottovuoto da 5 mm o 6 mm | Pompa a vuoto: | Pompa cinese, BP, Jurop, camion di getto fognario sottovuoto Mono Kaiser |
| Profondità di aspirazione: | 7Meters | Distanza di aspirazione: | Camion per getto fognario sottovuoto da 50 ~ 100 metri |
| Medio: | camion di scarico fognario sottovuoto per fognature/fanghi/aspirazione settica | ||
| Evidenziare: | camion di trivellazione a getto della fogna 20000L,Camion di trivellazione a getto della fogna di RHD,camion di Jetter della fogna 6x4 |
||
Retrovisione del camion della fogna di vuoto di howo 20000L
![]()
Vista laterale posteriore del camion della fogna di vuoto di howo 20000L
![]()
vista frontale del camion della fogna di vuoto di howo 20000L
![]()
Pulsometro cinese del camion della fogna di vuoto di howo 20000L
![]()
![]()
![]()
| Informazioni di prodotto | ||
| Prodotto | Camion di aspirazione delle acque luride | |
| Marca commerciale | SINOTRUK-HOWO | |
| Modello del telaio | ZZ1257N4647 | |
| Luogo d'origine | Suizhou, Cina | |
| Colore | Tutto il colore sarà disponibile | |
| Specifiche di prodotto | ||
| Potenza del motore | 249kw/336hp | |
| Dimensione globale (L*W*H) | 10350*2496*3800 | |
| Efficace volume | 18m3/20m3 | |
| Interasse | 4600+1350mm | |
| Sporgenza anteriore | 1500mm | |
| Sporgenza posteriore | 2900mm | |
| Calpesti | 2022/1830mm | |
| Velocità massima | 90/102km/h | |
| Peso lordo del veicolo | 25000kg | |
| Asse anteriore | HF7 | |
| Asse posteriore | ST16 | |
| Trasmissione | 10 velocità in avanti ed inverso 2 | |
| Gomma | 295/80R22.5, pezzo di ricambio 10+ 1 | |
| Cabina | HW76, una traversina con CA | |
| Diametro del tubo di aspirazione | Φ100mm | |
| Profondità di aspirazione | 6m | |
| Pulsometro | Pompa di Jurop/mono pompa SK-12 di Keiser/BP/Chinese | |
| Assorba il tubo | 4" tubo del nero 6meter | |
| Carro armato | Materiale | Acciaio al carbonio Q235-B |
| Spessore | Copertura di Shell: 8mm, corpo del carro armato: 6mm | |
| Serbatoio di acqua | 20L | |
![]()
Pompa della fogna di vuoto in azione
![]()
![]()
Prodotto relativo
![]()
![]()
![]()
Parola chiave: camion di vuoto, autocisterna di vuoto, camion del pollone, pollone della fogna, idro-VCA, VCA-camion, camion del ventilatore, camion di vuoto della fogna, camion settico di aspirazione, camion di vuoto delle acque luride, camion di pulizia della fogna, autocisterna delle acque luride, cessipit più vuoto, burrone più vuoto, camion di aspirazione di drenaggio, camion di vuoto, camion delle acque luride, camion residuo di vuoto, camion di trattamento di drenaggio
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488