|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marchio di camion: | Dongfeng, Shacman, Sinotruk howo, CAMC, FAW, ISUZU Aspirazione - Tipo Scavenger di fogne | Modello di guida: | LHD,RHD aspiratore per fognature |
|---|---|---|---|
| MOTORE: | Motore diesel 266hp, 290hp, 336hp, 371hp Aspirazione - Tipo Scavenger fognario | Materiale: | Scavenger per fognature di tipo ad aspirazione in acciaio al carbonio Q235 |
| Dimensioni della cisterna: | 16cbm 18cbm 20cbm Tipo di aspirazione per fognature | Capacità di caricamento: | 16 tonnellate 18 tonnellate 20 tonnellate Scavenger di fognature di tipo ad aspirazione |
| Spessore della cisterna: | Scavenger per fognature di tipo ad aspirazione da 5 mm o 6 mm | Pompa a vuoto: | Pompa cinese, BP, Jurop, Mono Kaiser aspirante per fognature |
| Profondità di aspirazione: | 7Meters | Distanza di aspirazione: | 50~100 metri Scavenger di fogne di tipo ad aspirazione |
| Medio: | aspirazione fognature/fanghi/settici Aspirazione - Tipo Scavenger fognario | ||
| Evidenziare: | Camion di aspirazione della fogna di Howo,Camion di aspirazione della fogna 20CBM,Camion di aspirazione di vuoto 371HP |
||
Retrovisione dell'organismo saprofago tipo della fogna di aspirazione di howo 20000L
![]()
Vista laterale posteriore dell'organismo saprofago tipo della fogna di aspirazione di howo 20000L
![]()
vista frontale dell'organismo saprofago tipo della fogna di aspirazione di howo 20000L
![]()
Pulsometro cinese dell'organismo saprofago tipo della fogna di aspirazione di howo 20000L
![]()
![]()
![]()
| Informazioni di prodotto | ||
| Prodotto | Organismo saprofago tipo della fogna di aspirazione | |
| Marca commerciale | SINOTRUK-HOWO | |
| Modello del telaio | ZZ1257N4647 | |
| Luogo d'origine | Suizhou, Cina | |
| Colore | Tutto il colore sarà disponibile | |
| Specifiche di prodotto | ||
| Potenza del motore | 249kw/336hp | |
| Dimensione globale (L*W*H) | 10350*2496*3800 | |
| Efficace volume | 18m3/20m3 | |
| Interasse | 4600+1350mm | |
| Sporgenza anteriore | 1500mm | |
| Sporgenza posteriore | 2900mm | |
| Calpesti | 2022/1830mm | |
| Velocità massima | 90/102km/h | |
| Peso lordo del veicolo | 25000kg | |
| Asse anteriore | HF7 | |
| Asse posteriore | ST16 | |
| Trasmissione | 10 velocità in avanti ed inverso 2 | |
| Gomma | 295/80R22.5, pezzo di ricambio 10+ 1 | |
| Cabina | HW76, una traversina con CA | |
| Diametro del tubo di aspirazione | Φ100mm | |
| Profondità di aspirazione | 6m | |
| Pulsometro | Pompa di Jurop/mono pompa SK-12 di Keiser/BP/Chinese | |
| Assorba il tubo | 4" tubo del nero 6meter | |
| Carro armato | Materiale | Acciaio al carbonio Q235-B |
| Spessore | Copertura di Shell: 8mm, corpo del carro armato: 6mm | |
| Serbatoio di acqua | 20L | |
![]()
Pompa della fogna di vuoto in azione
![]()
![]()
Prodotto relativo
![]()
![]()
![]()
Parola chiave: camion di vuoto, autocisterna di vuoto, camion del pollone, pollone della fogna, idro-VCA, VCA-camion, camion del ventilatore, camion di vuoto della fogna, camion settico di aspirazione, camion di vuoto delle acque luride, camion di pulizia della fogna, autocisterna delle acque luride, cessipit più vuoto, burrone più vuoto, camion di aspirazione di drenaggio, camion di vuoto, camion delle acque luride, camion residuo di vuoto, camion di trattamento di drenaggio
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488