Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marchio di camion: | Dongfeng | Volume: | 280 piedi cubi |
|---|---|---|---|
| Modello di guida: | 6 ruote | quantità della spazzola: | Nessuno o opzionale |
| Volume del serbatoio dell'acqua: | 70 piedi cubi | Volume del contenitore della polvere: | 200 piedi cubi |
| Motore ausiliario: | ISUZU o Cummins 77HP | Valvola: | Siemens |
| Capacità di spazzamento: | 70000m2/ora | Spazzare velocità: | 5-15 km/h |
| Evidenziare: | camion della spazzatrice di vuoto 5T,Cummins ISUZU Engine Vacuum Sweeper Truck,camion di vuoto della via 70000m2/h |
||
polvere 70000m2/h che spazza aspirazione 5 Ton Vacuum Sweeper Truck con Cummins ISUZU Engine
Descrizione di prodotto
Dati principali:
Larghezza di pulizia 3,4 metri,
Diametro di pulizia 100mm della particella,
Volume del carro armato della polvere: 5 metri cubici,
Volume del serbatoio di acqua: 2 metri cubici,
Pompa ad alta pressione: pompa italiana importata,
Portata: 130L/min,
Il tasso di pulizia può raggiungere 99%.
La velocità di pulizia è 5-20km/h.
spazzare la capacità è 70,000㎡/h
Specifiche del camion della spazzatrice stradale 5cbm
| Cabina |
Tipo di azionamento 4x2 LHD O RHD singola fila, con il A/C, con due sedili, audio con USB, |
|||||||||||
| Dimensioni principali del veicolo | Dimensioni globali (L x W x H) millimetro | 5950×1990×2500 | ||||||||||
| Base di ruota (millimetri) | 3300 | |||||||||||
| Careggiata (parte anteriore/parte posteriore) (millimetri) | 1506/1530 | |||||||||||
| Angolo partenza/di approccio (°) | 24/13 | |||||||||||
| Peso nei CHILOGRAMMI | Peso di veccia | 4950 | ||||||||||
| carico utile | 2270 | |||||||||||
| Capacità di carico degli assi anteriori | 1x2940 | |||||||||||
| Capacità di carico dei assi posteriori | 1x4410 | |||||||||||
| Velocità movente massima (km/ora) | 90 | |||||||||||
| Motore | Marca | ChaoChai | ||||||||||
| Modello | CY4102 C3F | |||||||||||
| Potere di cavallo (HP) | 95HP | |||||||||||
| Limite di emissione | EuroIII | |||||||||||
| Cambio | 5 in avanti & 1 inverso | |||||||||||
| Direzione | Guida a destra | |||||||||||
| Gomma | 7.00-16,6 gomme con un pezzo di ricambio | |||||||||||
| Max. Cleaning Width | 3M | |||||||||||
| Velocità della spazzatrice | 3~20 km/ora | |||||||||||
| Max. Cleaning Capacity | 60000 m2/h | |||||||||||
| Granulometria di Max. Suction | ≥110mm | |||||||||||
| Dumping dell'angolo | ≥45° | |||||||||||
| Saltatore | 4000liters, doppio strato, interno di acciaio inossidabile | |||||||||||
| Serbatoio di acqua | 1500Liters | |||||||||||
| Motore ausiliario | Model&Manufacturer | JIANGLING JX493ZQ | ||||||||||
| Tipo | Quattro-iniezione, raffreddamento ad acqua, motore diesel turbo-fatto pagare e | |||||||||||
| Potere | 77hp/3600r/min | |||||||||||
| Velocità di rotazione massima | 2400r/min | |||||||||||
| Tipo dell'olio | 0# diesel, dividono lo stesso contenitore di combustibile con il telaio | |||||||||||
| Aeratore | Tipo | Aeratore centrifugo ad alta pressione | ||||||||||
| Velocità di rotazione del bordo | 2600-2900r/min | |||||||||||
| Determinare modello | Guidato dal motore ausiliario e trasferito dalle parti della trasmissione, dalla frizione e dalle cinghie | |||||||||||
| Circuito idraulico | Tipo | controllo centralizzato elettroidraulico | ||||||||||
| Parti principali | Pompa a ingranaggi, motore di gerotor, cilindro hyraulic dell'olio, valvola magnetica, pompa manuale | |||||||||||
| Pressione di straripamento | 14MPa | |||||||||||
| Tipo dell'olio idraulico | L-HV46 (quando la temperatura è 30℃-5℃) L-HM46 (quando la temperatura è 5℃-40℃) |
|||||||||||
| Contenitore di olio idraulico | 70L | |||||||||||
| Spruzzatura dell'acqua | Parti principali | Pompa idraulica, filtro da acqua, spruzzatore, contenitore di acqua | ||||||||||
| Sistema elettrico | Raggiro-struttura | Due batterie (in serie) | ||||||||||
| Tensione | 24V | |||||||||||
| Modello della batteria | 12-80A.H | |||||||||||
| Sistema spazzante | Tipo | Spazzole di Fours installate fra la parte anteriore ed il asse posteriore, guidati dal motore di gerotor. Le spazzole destre e sinistre sono controllate per sollevare su e giù esclusivamente. Le spazzole e l'ugello posteriori di aspirazione sono gruppo controllato per su e giù. | ||||||||||
| Diametro della spazzatrice | 900mm | |||||||||||
| Velocità di rotazione della spazzatrice | 80r/min | |||||||||||
| Adeguamento di angolo della spazzatrice | Estroversione 2°-4° di Forerake 4°-6°and | |||||||||||
| Ugello di aspirazione | Tipo | A forma di U | ||||||||||
| Diametro dell'ugello | 200mm | |||||||||||
| Spazio al suolo dell'ugello quando operazione | 5-10mm | |||||||||||
Risposte rapide per risolvere le vostre domande
Gruppo professionale di produzione e di ingegneria
Gli accessori ed i pezzi di ricambio riferiti hanno offerto, nessun preoccupazioni future
Visita di dopo-vendita del cliente regolare
Formazione ed orientamento del personale tecnico libera
Prezzo ragionevole e buona qualità
Consegna rapida e spedizione
FAQ
Q1: Che generi di camion che della spazzatrice posso ordinare dalla vostra società?
: Ci sono varie dimensioni dei camion della spazzatrice con differenti funzioni, potete contattarci e dire la vostra richiesta. Vi raccomanderemo prodotto adatto.
Q2: Vi hanno fornisce i prodotti della spazzatrice a tutte le società d'oltremare?
: Sì, con bisogno di pulizia delle città, abbiamo offerto a camion della spazzatrice ai molti l'Africa ed i paesi asiatici sudorientali.
Q3 che cosa circa la garanzia?
: La garanzia dell'attrezzatura è a 12 mesi a partire dalla data in cui l'attrezzatura si applica con successo nell'operazione, o a 13 mesi a partire dalla data in cui l'attrezzatura è stata consegnata, qualunque viene in primo luogo.
Q5: Dove è la vostra fabbrica? Fin dove da Shanghai alla vostra fabbrica?
: La nostra fabbrica basata sulla città di Suizhou, provincia di Hubei, Cina. Il nostro ufficio commercializzante d'oltremare a Wuhan. Wuhan è l'aereo da due ore dalla città di Pechino, di Shanghai o di Canton, benvenuta visitarci per ispezione di fabbrica.
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488