|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Camion di rimorchio di salvataggio di recupero del demolitore di ISUZU | Marchio di camion: | SinotrukHOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC ecc |
|---|---|---|---|
| Modello di guida: | 4X2, 6 ruote, 6 ruote | Tipo di azionamento: | Guida a destra o guida a sinistra. |
| Peso di carico massimo: | 4000KG, 5000KG, 4 TONNELLATE, 5 TONNELLATE, | Attrezzatura: | Pompa idraulica, cilindro dell'olio |
| Parti principali: | Boom, sollevamento, argani, gamba di atterraggio | Filo corda: | 25 metri |
| Altro: | Con la gru a braccio dritto del marchio XCMG | ||
| Evidenziare: | 5T Flatbed Towing Truck,ISUZU Flatbed Towing Truck,Camionetto di rimbalzo per recupero LHD |
||
Autocarro di soccorso con pianale ribaltabile ISUZU 4x2 5T per recupero stradale con gru XCMG
Descrizione del prodotto:
1. Scopo dell'autocarro con pianale ribaltabile da 4 tonnellate: l'autocarro di soccorso/recupero/traino viene utilizzato per trainare auto danneggiate, veicoli su strada. Con la crescente proprietà di auto private, i carro attrezzi sono ora ampiamente utilizzati da organizzazioni governative o società di traino.
2. Marchio opzionale di autocarro con pianale ribaltabile da 4 tonnellate: howo, Dongfeng, Isuzu, JAC, JMC, Foton, Shacman.
3. Parti di ricambio dell'autocarro con pianale ribaltabile da 4 tonnellate: valvola a vie multiple e valvola di bilanciamento di marca italiana; cilindro idraulico e giunto con tecnologia Gernamy Roxroth; elemento di tenuta importato; piastra controllata rinforzata
4. Gamma di capacità dell'autocarro con pianale ribaltabile: 3 tonnellate, 4 tonnellate, 5 tonnellate, 6 tonnellate, 8 tonnellate, 12 tonnellate, 16 tonnellate, 20 tonnellate, 25 tonnellate, 31 tonnellate, 40 tonnellate, 50 tonnellate
5. I clienti possono scegliere di installare la gru.
Specifiche:
| Descrizione | ISUZU 4X2Autocarro di traino con pianale ribaltabile LHD | |
| Modello di guida | 4X2 | |
| Telaio | QL1070 | |
| Dimensioni principali del veicolo | Dimensioni(L x P x A)mm | 7645X2180X2610 |
| Passo (mm) | 3815 | |
| Sbalzo (anteriore/posteriore) (mm) | 1015/1815 | |
| Carreggiata (anteriore/posteriore) (mm) | 1504/1425 | |
| Angolo di attacco/uscita (°) | 24/14 | |
| Peso in KG | Peso totale a terra. | 6990 |
| Peso a vuoto | 2220 | |
| Velocità massima di guida (km/h) | 95 | |
| Numero di passeggeri ammessi in cabina | 2 | |
| Motore | Modello | 4KH1-TCG40 |
| Tipo | Iniezione diretta a 4 tempi, 4 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e intercooler | |
| Potenza (CV) | 120 | |
| Standard di emissione | Euro IV | |
| Cambio | 5 marce avanti e 1 retromarcia | |
| Serbatoio carburante (L) | 120L | |
| Pneumatico | 6.50-16-14PR, 6 pezzi + 1 pneumatico di scorta | |
| Sistema di controllo operativo | Controllo elettroidraulico | |
| SUPERIORE |
| Organo della piattaforma | Lunghezza (mm)×Larghezza (mm) | 5600*2300 | |
| Corsa operativa (mm) | 2680 | ||
| Angolo minimo di pendenza(°) | 8 | ||
| Peso di carico nominale (kg) | 4000 | ||
| Peso di trazione nominale dell'argano (kg) | 4000 | ||
| Lunghezza della fune d'acciaio (m) | 21 | ||
| Altezza libera dal suolo del pavimento della gabbia(mm) | 470 | ||
| Organo di sollevamento | Lunghezza massima del braccio esteso (mm) | 1680 | |
| Peso di sollevamento nominale (kg) | 3635 | ||
| Peso di sollevamento massimo esteso (kg) | 2500 | ||
| Peso di trazione nominale (kg) | 5000 | ||
| Elevazione del braccio (superiore/inferiore)(°) | 9~-10 | ||
| Altre attrezzature | Una cassetta degli attrezzi, una lampada di allarme, due ruote ausiliarie e 4 bende | ||
| Con gru a braccio dritto XCMG da 1-2 tonnellate | |||
Il gruppo CLW, nominato dal Comitato per lo sviluppo e la riforma della Cina, è un'azienda professionale che si occupa di
diversi tipi di veicoli speciali, rimorchi e macchinari edili.
Servizio di vendita
① Servizio di prevendita: comunicare con i clienti, analizzare le loro esigenze.
② Servizio di vendita: fornire soluzioni tecniche professionali, consigliare i modelli giusti di conseguenza.
③ Servizio post-vendita: per diversi prodotti, possiamo quotare il prezzo EXW, FOB, CFR o CIF di conseguenza.
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488