|
|
Marca famosa del GIAPPONE 4-5 tonnellate di refrigerazione del camion 4X2 di frigorifero di carico Van Truck del congelatore |
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale in scatola: | di acciaio inossidabile | Parte facoltativa: | Gancio per carne, condotto dell'aria, porta laterale, piattaforma posteriore |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Pannello in fibra di vetro | Strato isolante: | Schiuma di poliuretano da 8 cm |
| Unità di refrigerazione del camion: | Thermoking, Carrier o alternativa cinese | Temperatura applicabile: | -18~15 |
| Tipo di scatola: | Panino a 3 strati | Strato esterno: | fibre di vetro |
| Strato intermedio: | Isolamento in schiuma PE da 8 mm | Applicazione: | Trasporto di pesce a lunga distanza |
| Evidenziare: | 10T camion di consegna di pesce vivo,Camionetto di consegna di pesce vivo Dongfeng,4x2 camion da trasporto di pesci vivi |
||
Dongfeng 4x2 10 tonnellate veicolo di consegna di pesce vivo camion di trasporto di pesce vivo con tasso di sopravvivenza del 99%
Descrizione del prodotto
1. Il camion trasportato da pesci freschi è anche chiamato camion di pesci vivi freschi, camion trasportato da pesci marini, ecc. Con le funzioni di lungo tempo di trasporto, grande capacità di pesce, ampia gamma di applicazioni,elevato tasso di sopravvivenzaAttualmente, questo è il veicolo leader per lunghe distanze.
2. il volume dell'acquario da 8 a 13 mq. un'unità ossigenatrice indipendente con camera di pompaggio. la capacità trasportata del camion che trasporta pesce vivo fresco di solito 200 kg di pesce con 1 mq. di acqua.Possiamo controllare la capacità trasportata in base alle dimensioni del pesce e al tempo di trasporto.
3Caratteristiche: marchio internazionale del telaio e marchio internazionale dell'unità di refrigerazione per opzionale.
Specifica del prodotto
| Dongfeng Nuovo modello RHD 4x2 Frutti di mare freschi Pesce vivo Trasporto Camion di raffreddamento Camion frigorifero | ||
| Taxi. | Capacità della cabina | Sedile per 3 persone |
| Climatizzatore | L'aria condizionata è opzionale. | |
| Dimensione | Oltre dimensione | 7950x2330x3470 |
| Dimensione del carico | 5150X2080X2000 | |
| Massa | Wt lordo/Kerb Wt | 2545/1620 |
| Cassa | Tipo di unità | 4x2, guida a sinistra |
| Tipo di combustibile | Diesel | |
| Trasmissione | 5 velocità in avanti, 1 in indietro | |
| Specifica del pneumatico | 175R14LT 8PR | |
| Numero del pneumatico | 6 pneumatici e 1 pneumatico di ricambio | |
| Velocità massima | 115 km/h | |
| Verniciatura | Verniciature metalliche automatiche | |
| Motore | Modello | LJ469Q-1AE9 |
| Dislocamento/potenza | 1249 ml/64 kW | |
| Potenza del cavallo | 88 CV | |
| Norma di emissione | Euro III | |
| Specifica della parte superiore del corpo | ||
| Materiale | Plastiche rinforzate con fibre di vetro | |
| Temperatura | - 5°~- |
|
Altre foto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488