|
|
Marca famosa del GIAPPONE 4-5 tonnellate di refrigerazione del camion 4X2 di frigorifero di carico Van Truck del congelatore |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale in scatola: | di acciaio inossidabile | Parte facoltativa: | Gancio per carne, condotto dell'aria, porta laterale, piattaforma posteriore |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Pannello in fibra di vetro | Strato isolante: | Schiuma poliuretanica spessore 8 cm |
| Unità di refrigerazione del camion: | Thermoking, Carrier o alternativa cinese | Temperatura applicabile: | -18~0 |
| Tipo di scatola: | Panino a 3 strati | Strato esterno: | fibre di vetro |
| Strato intermedio: | Isolamento in schiuma PE da 8 mm | Strato interno: | di acciaio inossidabile |
| Marchio di camion: | SinotrukHOWO, FAW, ISUZU, FOTON, SHACMAN ecc | Tipo di azionamento: | Azionamento a sinistra |
| Modello di guida: | 4X2, 6 ruote, 6 ruote | ||
| Evidenziare: | 10T frigorifero Van Truck,Frigorifero Van Truck di ISUZU 4x2,Camion del contenitore di frigorifero di ISUZU 4x2 |
||
Camion del frigorifero del carraio 10Tons di ISUZU 4x2 6 con il raffreddamento del Van
Il camion del frigorifero del Giappone da vendere il NUOVO camion del carico per la carne fresca del trasporto e gelato Van di raffreddamento
Descrizione:
1. Scopo: Ha usato per il trasporto il pesce congelato, la carne, il pollo, l'anatra, la verdura fresca e del vaccinum ecc.
2. parti principali: Unità e sistema di controllo di refrigerazione.
3. caratteristiche: Marca internazionale del telaio e marca di refrigerazione internazionale dell'unità per facoltativo.
Vantaggi del congelatore Van body Insulated:
1. Termo re ha refrigerato i camion da vendere, i mini camion refrigerati del kingtec, hanya ha refrigerato i camion da vendere, Lamberte ha refrigerato i camion da vendere, Chereau ha refrigerato i camion da vendere
2. Dongfeng ha refrigerato i camion da vendere, howo ha refrigerato i camion da vendere, Foton ha refrigerato i camion da vendere, Jmc ha refrigerato i camion da vendere
3. -20 il grado al grado -18 ha refrigerato i camion da vendere
4. camion refrigerati da vendere, camion refrigerati nuovissimi da vendere
5. 3ton Foton, JAC, trasporto della carne di re del piccolo camion del congelatore di JMC termo che raffredda i mini camion refrigerati di van truck da vendere
Speicfiation:
| Parametri tecnici generali | ||||
| Dimensione globale | 6000×2500×3300 (millimetro) | Peso di veicolo lordo | 9000 (chilogrammo) | |
| Peso di bordo | 3900 (chilogrammo) | Peso di caricamento | 5000(chilogrammo) | |
| Specificazione del telaio | ||||
| Parametri del telaio | Marca del telaio | ISUZU | ||
| Cabina | Singolo, mano sinistra che guida, con il A/C | |||
| Motore | Modello | 4KH1-TCG4O, 4 cilindri | ||
| Potere | 88KW/120HP | |||
| Limite di emissione | EURO IV | |||
| Spostamento | 2.999L | |||
| Tipo del combustibile | Diesel | |||
| Cambio | MSB, 5 di andata & 1 retromarcia | |||
| Carico del asse posteriore e della parte anteriore | 2.5T/4.8T | |||
| Base di ruota | 3360(millimetro) | |||
| Sporgenza (parte anteriore/parte posteriore) | 1130/1505 (millimetro) | |||
| Angolo (approccio/partenza) | 20/16 (°) | |||
| Sistema di frenatura | Freno dell'olio | |||
| Sterzo | Assistente di potere | |||
| Gomma | 650-16, 6 pezzi con 1 ruota di scorta | |||
| Velocità massima | 105 (km/ora) | |||
| Sovrastruttura | ||||
| Van | Dimensione della scatola | 4100×2300×2100 (millimetro) | ||
| Materiale | Vetroresina | |||
| Strato isolante | schiuma di poliuretano di 8cm | |||
| Marca | THERMOKING | |||
| Unità di refrigerazione del camion | Modello | KV300 | ||
| Temperatura applicabile (ºC) | -18~0 | |||
| Osservazioni | Parte facoltativa: Scanalatura di ventilazione Gancio Alimentazione elettrica esterna Porta laterale |
|||
Più immagini:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Unità del frigorifero:
![]()
Dati tecnici per il congelatore di frigorifero:
| Modello | T110F | T230F |
| Valutazione di temperatura in contenitore | -18°C~+25°C | |
| Capacità di raffreddamento (W) | 800 (- 18°C) | 1200 (- 18°C) |
| Volume di contenitore (³ di m.) | 2~5 (- 18°C) | 5~9 (- 18°C) |
| Tensione | DC12/24V | |
| Compressore | SD5H11 | SD5H14 |
| Refrigerante | R404a 1.0~1.1kg | R404a 1.3~1.4kg |
| Dimensione dell'evaporatore | 510*600*138mm | 550*695*165mm |
| Dimensione del condensatore | 865*700*185mm | 1020*865*210mm |
Più immagini del camion del frigorifero:
![]()
![]()
FAQ:
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488