|
|
Marca famosa del GIAPPONE 4-5 tonnellate di refrigerazione del camion 4X2 di frigorifero di carico Van Truck del congelatore |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale in scatola: | di acciaio inossidabile | Parte facoltativa: | Gancio per carne, condotto dell'aria, porta laterale, piattaforma posteriore |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Pannello in fibra di vetro per opzione | Strato isolante: | Schiuma poliuretanica di spessore 8 cm per opzione |
| Unità di refrigerazione del camion: | Thermoking, Carrier o Alternativa cinese come opzione | Tipo di scatola: | Acciaio al carbonio di spessore 3mm-5mm |
| Strato esterno: | fibre di vetro | Strato intermedio: | Isolamento in schiuma PE da 8 mm |
| Strato interno: | Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile | Marchio di camion: | SinotrukHOWO, FAW, ISUZU, FOTON, SHACMAN ecc |
| Tipo di azionamento: | Azionamento a sinistra | Modello di guida: | 4X2, 6 ruote, 6 ruote |
| Capacità di caricamento: | 3 Tonnellate, 5 Tonnellate, 8 Tonnellate. 10 tonnellate ecc. | ||
| Evidenziare: | 3T Camione da trasporto merci,5T Camion per il trasporto di merci,ISUZU 4x2 furgone di trasporto merci |
||
Giappone ISUZU 4x2 6 ruote 3 tonnellate 5T Cargo Box Van Truck Side lift Ala aperta Cargo Transport Truck
Specificità
(1) 4x2 camion merci
(2) Guida a sinistra
(3) Emissioni Euro-4.
(4) Potenza 110 CV
(5) Capacità di carico 5000 kg
(6) Tipo di cabina 1760 mm cabina estesa
(7) Certificazione: ISO9001 CCC,SGS
Il furgone a cassa aperta, chiamato anche furgone a vincita volante, furgone a lato aperto, è un miglioramento del furgone ordinario.a causa della loro velocità di carico e scarico, elevata efficienza, vantaggi di carico e scarico laterale, sono diventati uno strumento di trasporto molto popolare per le moderne imprese logistiche.Trasferimento di merci su pallet di fabbrica e carico e scarico di merci su carrelli elevatori.
5 tonnellate di capacità di carico ISUZU Cargo Truck/6M Van Truck For Sale
| Parametri del veicolo | Dimensione (L x P x H) | 5995mmx2160x3100 |
| Casella di carico | 4170mmx2050x2100 | |
| Peso del freno | 3100 kg | |
| Peso nominale di carico | 4 000 kg | |
| Parametri del telaio | Dimensione (L x P x H) | 5900 × 1980 × 2220 mm |
| Peso del freno | 2120 kg | |
| Peso totale | 7300 kg | |
| a base di ruote | 3360 mm | |
| Motore | Modello | 4KH1CN5MD, 115 CV |
| Casella di marcia | Modello | MSB-5 |
| Informazioni sul telaio | Base della ruota | Ruota anteriore 1504 ruota posteriore 1525 mm |
| Suspensione anteriore Suspensione posteriore | 1015/1525 mm | |
| Angolo di avvicinamento e di partenza | 24/16 ((°) | |
| Numero di molle | 8/6 + 5 | |
| Configurazione standard: | 1 | Sistema di servosterzo |
| 2 | Marcatura retroreflettente | |
| 3 | ABS | |
| 4 | Riparazione gratuita della batteria | |
| 5 | Sistema di ribaltamento della cabina | |
| 6 | Pneumatici radiali |
Altre foto per ISUZU 4x2 6 Ruote 3 Tone 5T Cargo Box Van:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488