Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Camion spazzatrice stradale, aspirapolvere per la pulizia delle strade | Marchio del telaio del camion: | JMC, DONGFENG, Howo, altri marchi cinesi |
|---|---|---|---|
| Capacità della pattumiera: | 2,5 m3,2,5 mcb, 2500 litri | Tipo di corpo: | Spazzatrice a vuoto Sweep Aspirazione spazzante |
| Contenitore dell'acqua: | 500 litri 500 litri 0,5 cbm 0,5 m3 | Tipo di veicolo: | Serbatoio della spazzatrice che prega l'acqua |
| Tipo di azionamento: | LHD&RHD | Modello di guida: | 4X2, 6 ruote 4*2 |
| contenitore della polvere: | 2,5 m3/2,5 m3/2500 l | Specifica: | Dimensioni ridotte |
| Materiale contenitore: | Acciaio inossidabile | Spazzola: | 4 spazzole, 2 su ciascun lato |
| Evidenziare: | camion di vuoto dello spazzino 3cbm,Camion di vuoto dello spazzino 116HP |
||
Mini Foton 4*2 116HP quattro spazzola il camion di vuoto dello spazzino 3cbm
Descrizione di prodotto
| Nome del veicolo | Camion della spazzatrice di lavaggio della strada | Circostanza | Nuovo stato/mano sinistra drive/4x2 | ||
| Carrozza | Uno e mezze file, configurazione di lusso, 3 passeggeri permissibili |
Dimensione globale (millimetri) | 6300*2050*2580 | ||
| Peso di bordo (chilogrammo) |
3500 | Base di ruota (millimetro) |
3308 | ||
| Motore | Modello | YUCHAI | Descrizione del motore |
4 cilindri, nella linea, turbo, raffreddato ad acqua, intercooled, diesel |
|
| Potere di Max.output (KW/HP) |
85/116 | Spostamento (ml) | 3347 | ||
Prestazione |
Velocità di veicolo massima (km/ora) |
95 | Eseguendo angolo (°) | Angolo d'attacco | 19 |
| Sporgenza di F/R (millimetro) | 1085/1430 | Angolo di partenza | 14 | ||
| Limite di emissione | Euro 4 | Tipo di azionamento | 4X2 | ||
| Descrizione del cambio | Manuale, 7 retromarce di andata &1 | Tipo di guida | LHD, servosterzo | ||
| Frizione | Frizione della molla del diaframma | Sistema di frenatura | Sistema del freno aerodinamico | ||
| Specificazione del pneumatico | 7.00R16 | Numero delle gomme | 6+1 | ||
| Pagina | Timbratura della struttura rivettata | Numero della molla a lamelle | 7/4+5 | ||
| Abilità di Max.grade | 30% | Diametro di giro di minuto | 18 m. | ||
| Distanza del freno | ≤10m | Spazio di Min.ground | 250mm | ||
| Modello del motore ausiliario | B140 33 | Potere del motore ausiliario | 77HP | ||
| Serbatoio di acqua | Capacità 5000L, fatte dell'acciaio inossidabile di 3mm | Carro armato della polvere | Capacità 5000L, fatte dell'acciaio inossidabile di 3mm | ||
| Lavaggio ad alta pressione | Lavare velocità | 3~20 km/ora | |||
| Lavare larghezza | 3.5m | ||||
| Pressione di acqua | MPa 12 | ||||
| Cambiamento continuo della pompa idraulica | 115 l/min | ||||
| Aspirazione e spazzare | Efficienza di pulizia | ≥95% | |||
| Dimensione massima di inalazione | Ø110mm | ||||
| Aspirazione e larghezza spazzare | 3.5m | ||||
| Capacità di Max.cleaning | 60000m2/h | ||||
| Estensione della spazzola del piatto | ≥400mm | ||||
| Velocità di marcia | 3~20 km/ora | ||||
| Circuito idraulico | Pressione idraulica | MPa 16 | |||
| Capacità dell'olio idraulico | 60 L | ||||
| Sistema elettrico | Tipo | DC12V | |||
| Tensione | 12V | ||||
| Batteria | 12V | ||||
| Sistema a acqua ad alta pressione | Tipo | Pompa del Ram | |||
| Modello | PT36 | ||||
| Pressione | MPa 10 | ||||
| Rivoluzione | 1150 r/min | ||||
| Tipo della valvola dell'acqua | Valvola a sfera ad alta pressione idraulica | ||||
| Pressione della valvola dell'acqua | MPa 7 | ||||
| Tipo dell'ugello | Tipo lavante ad alta pressione | ||||
| Filtro da acqua | Maglia del filtro | ||||
| Bobina lavante ad alta pressione | 20m | ||||
| Sistema a acqua di pressione bassa | Modello | 65QZ-40/50 | |||
| Cambiamento continuo | un ³ /h da 40 m. | ||||
| Sollevare capacità | 50 m. | ||||
| Spazzole del piatto | Tipo | 2 pc al mezzo, determinato dal motore idraulico, rivoluzione è regolabili, controllato individualmente, l'evitare automatico | |||
| Diametro | 850 millimetri | ||||
| Velocità | Alto 110r/min, 80r/min medio, 50r/min basso | ||||
| Angolo | Avanti inclinazione: 4-6°, inclinazione esterna: 4-7° | ||||
| Succhiamento del piatto | Tipo | Doppi inalatori, controllo idraulico, sospensione della molla |
|||
| Diametro dell'inalatore | 180 millimetri | ||||
| Larghezza | 1800 millimetri | ||||
La nostra fabbrica
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488