Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Camion spazzatrice stradale, veicolo spazzante con aspirapolvere | Marchio del telaio del camion: | JMC, DONGFENG, Howo ecc. |
|---|---|---|---|
| Capacità della pattumiera: | Opzionale | Tipo di corpo: | Spazzatrice a vuoto Sweep Aspirazione spazzante |
| Forma del serbatoio della spazzatrice stradale: | Rotondo, quadrato | Tipo di veicolo: | Serbatoio della spazzatrice che prega l'acqua |
| Tipo di azionamento: | Guida a destra e guida a sinistra | Modello di guida: | 4X2, 4*2 6 ruote 6 ruote |
| Carro armato di acqua pulita: | Opzionale | Specifica: | 3000L, 4000L, 5000L, dimensioni piccole |
| colore&logo: | Personalizzato | ||
| Evidenziare: | Sgomberino stradale montato su camion JMC,8CBM Truck Mounted Street Sweeper,142 HP macchina di pulizia stradale |
||
4 X 2 142HP 8CBM JMC Truck Monted Street Sweeper City Road Cleaning Machine
Descrizione del prodotto
| Condizione | Nuova condizione/Guida a mano sinistra/4x2 | ||||
| Cassa | Peso del freno ((kg) | 3470 | |||
| Distanza tra le ruote ((mm) | 3815 | ||||
| Dimensioni ((mm) | 6745*2220*2250 | ||||
| Sbalzo (anteriore/posteriore) (mm) | 1150/1780 | ||||
| Traccia delle ruote (anteriore/posteriore) (mm) | 1680/1700 | ||||
| L'angolo di avvicinamento/partenza (°) | 24.8/19.6 | ||||
| Carico dell'asse ((kg) | 2935/5835 | ||||
| Velocità massima di marcia (km/h) | 100 | ||||
| Marchio | MCC |
||||
| Modello | JX1090TK23 | ||||
| Pneumatici | Numero | 6 pezzi con un pneumatico di scorta | |||
| Specificità | 8.25-16LT,8.25R16LT | ||||
| Imbroglio | Compattazione del diaframma rinforzata | ||||
| Casella degli ingranaggi | Tipo manuale, 6 avanti e 1 indietro | ||||
| Taxi. | È cun alloggio per tre persone | ||||
| Motore | Modello | YUCHAIYC4E140-33 | |||
| Dislocazione (mm) | 4260 | ||||
| Potenza ((kw) /Capacità ((HP) | 105/142 | ||||
| Norma di emissione | Euro 3 |
||||
| Freni | Freno di servizio: freno ad aria compressa a doppio circuito Freno di parcheggio:freno di emergenza: energia di molla, aria compressa che funziona sulle ruote posteriori Freno ausiliario: freno della valvola di scarico del motore |
||||
| Sistema di sterzo | Servizio di sterzo, sterzo idraulico con assistenza di potenza | ||||
| Superiore | |||||
| Serbatoio | Serbatoio della spazzatura | Materiale del serbatoio | Acciaio inossidabile 304 | ||
| Volume del serbatoio (cbm) | 5cbm | ||||
| Serbatoio dell'acqua | Materiale del serbatoio | Acciaio inossidabile 304 | |||
| Volume del serbatoio (cbm) | 2.5cbm | ||||
| Motore ausiliario | Modello | MCC | |||
| Potenza ((kw) | 56 kW | ||||
| Spazzola | Quantità ((pc) | 4 pezzi | |||
| Area di lavoro (m) | 30,0-3,5 m | ||||
| Commenti | 1, con spray-bar ad acqua 2, aspirapolvere posteriore 3, soffiatore 4, il colore è opzionale |
||||
| Opzionale | 1, Bar di spruzzo d'acqua anteriore e posteriore 2,Sistema di imaging visivo 3,Spazzola di pulizia idraulica anteriore |
||||
La nostra fabbrica
![]()
![]()
ChengLi Special Automobile Corporation Limited, gruppo CLW, che è stato nominato dal comitato per lo sviluppo e la riforma della Cina.ChengLi è una società professionale che si occupa di diversi tipi di veicoli speciali, rimorchi e macchine da costruzione.
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488