Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca: | ISUZU,FOTON,JMC,HOWO,Dongfeng,JAC,SHACMAN,CAMC | Passeggeri: | 2~3 persone |
|---|---|---|---|
| MOTORE: | ISUZU BRAND | gamba anteriore: | Forma di H |
| Gamba posteriore: | Tipo H | Altezza: | 16M, 16 metri |
| Capacità del secchio: | 200 kg | Tipo di boom: | braccio telescopico a cinque sezioni |
| Tempi di consegna: | 30 giorni | Garanzia: | 1 anno |
| Logo: | Secondo la richiesta del cliente | Manuale dell'utente: | SÌ |
| video di operazione: | SÌ | Scopo del camion: | Riparazione di lampioni, raccoglitrice di ciliegie |
| Evidenziare: | Camion per piattaforme aeree telescopiche,Camion a piattaforma aerea di 16 metri,ISUZU Boom Lift Cherry Picker Truck |
||
1- Braccio di sollevamento a controllo elettronico con valvola di bilanciamento laterale Doulbe.
2Quattro cilindri idraulici per controllare la gamba per garantire l'equilibrio del camion.
3. 360 gradi di rotazione braccia.
4Sistema di blocco automatico del braccio e della gamba per garantire la sicurezza della manipolazione.
| Parametro | Dimensione complessiva (lunghezza*larghezza*altezza) | (mm) | 5998×2050×2850 |
| Massa totale | (kg) | 4495 | |
| Massa di Kerb | (kg) | 4295 | |
| Base della ruota | (mm) | 3360 | |
| Base del tratto anteriore/posteriore | (mm) | 1385/1425 | |
| Approccio/angolo posteriore | 27/11 | ||
| Velocità massima | (km/h) | 90 | |
| Tipo di combustibile | diesel | ||
| Motore | Tipo di motore | ISUZU | |
| Norma di spostamento | EURO 5 | ||
| Cassa | Tipo di telaio | ISUZU | |
| Sistema di propulsione | 4x2 | ||
| Tipo di pneumatico | 7.00R16 | ||
| Numero di pneumatici | 6 | ||
| carico dell'asse anteriore/posteriore ((kg) | 1015/2025 | ||
| passeggeri | 3 | ||
| Cabina | Single, con 2 passeggeri ammessi, con aria condizionata | ||
| Parametro speciale | Carico nominale della piattaforma di lavoro | (kg) | 200 |
| Altezza di lavoro massima | (m) | 16 | |
| Altezza della piattaforma | (m) | 14.3 | |
| Tipo di proiettore | Tipo telescopico a cinque sezioni | ||
| Caricamento dell'amo | (kg) | 800-1000 | |
| Angolo di rotazione del secchio | (°) | 360 |
![]()
![]()
Piattaforma di lavoro aerea
![]()
![]()
Per ulteriori informazioni, contattare l'Alice +86 180 7154 2196
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488