|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca: | ISUZU,FOTON,JMC,HOWO,Dongfeng,JAC,SHACMAN,CAMC | Passeggeri: | 2~3 persone |
|---|---|---|---|
| MOTORE: | Marchio Dongfeng | gamba anteriore: | Forma di H |
| Gamba posteriore: | Tipo H | Altezza: | 32M, 32 metri |
| Capacità del secchio: | 200 kg | Tipo di boom: | braccio telescopico a cinque sezioni |
| Tempi di consegna: | 30 giorni | Garanzia: | 1 anno |
| Logo: | Secondo la richiesta del cliente | Manuale dell'utente: | SÌ |
| video di operazione: | SÌ | Scopo del camion: | Riparazione di lampioni, raccoglitrice di ciliegie, pulizia/sistemazione di cartelli, abbellimento d |
| Evidenziare: | 32M Telescopic Boom Truck piattaforma idraulica,Camion a piattaforma idraulica a secchio Dongfeng |
||
Applicazioni:
1- manutenzione dei semafori, dei semafori stradali,
2. alberi paesaggistici
3. pulizia/impostazione di cartelloni,
5. raccolta di ciliegie e altri lavori in alto.
Descrizioni del prodotto:
1. Chassis Dongfeng con motore diesel da 190 CV
2L' altezza di lavoro è fino a 32 metri.
3. Dimensioni del secchio sono 1080X610X1100mm
4La piattaforma di lavoro può ruotare a 360 gradi.
5Gli outriggers a doppia H possono adattarsi alle diverse condizioni della strada e aumentare la stabilità.
Vantaggi del prodotto:
1- doppia H con una buona stabilità che può adattarsi a varie condizioni di lavoro.
2È dotato di componenti idraulici ed elettrici: valvola proporzionale, valvola di bilanciamento, regolatore che sono tutti importati.
3La scatola di funzionamento dell'outrigger è dotata di luci, che sono convenienti per il lavoro notturno.
4Si installa al livello dello spirito per garantire la sicurezza del camion.
5La piattaforma di lavoro adotta una rotazione a 360 gradi.
6Il cestino appeso è realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza, che è flessibile durante il lavoro.
7- utilizza il controllo informatico e è dotato di allarme per il lavoro pericoloso al fine di garantire un'eccellente prestazione di sicurezza.
8La sua espansione e contrazione allo stesso tempo possono migliorare l'efficienza e la gamma di lavoro.
Parametri del prodotto:- Sì.
| Parametro | Dimensione complessiva (lunghezza*larghezza*altezza) | (mm) | 8790*2500x28400 |
| Massa totale | (kg) | 16000 | |
| Massa di Kerb | (kg) | 5000 | |
| Base della ruota | (mm) | 5000 | |
| Approccio/angolo posteriore | (°) | 20/12 | |
| Velocità massima | (km/h) | 90 | |
| Tipo di combustibile | diesel | ||
| Motore | Norma di spostamento | EURO 3 | |
| Cassa | Tipo di telaio | Dongfeng | |
| Sistema di propulsione | 4x2 | ||
| Tipo di pneumatico | 10.00R20 | ||
| Numero di pneumatici | 6 | ||
| passeggeri | 3 | ||
| Cabina | cabina di una fila e mezza | ||
| Parametro speciale | Carico nominale della piattaforma di lavoro | (kg) | 200 |
| Altezza massima di funzionamento | (m) | 32 | |
| Radiale di lavoro massimo | (m) | 14.8 | |
| Velocità di rotazione | (r/min) | 0.15~0.20m/s | |
| Altezza massima di sollevamento | (m) | 8 | |
| Capacità di sollevamento nominale | (kg) | 1000-2000 | |
| Angolo di rotazione massimo | (°) | 360 |
- Sì.Foto di riferimento
![]()
Piattaforma di lavoro aerea
![]()
![]()
I nostri vantaggi:
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488