Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca: | ISUZU,FOTON,JMC,HOWO,Dongfeng,JAC,SHACMAN,CAMC | Passeggeri: | 2~3 persone |
|---|---|---|---|
| MOTORE: | Marchio Dongfeng | gamba anteriore: | Forma di H |
| Gamba posteriore: | Tipo H | Altezza: | 32M, 32 metri |
| Capacità del secchio: | 200 kg | Tipo di boom: | braccio telescopico a cinque sezioni |
| Tempi di consegna: | 30 giorni | Garanzia: | 1 anno |
| Logo: | Secondo la richiesta del cliente | Manuale dell'utente: | SÌ |
| video di operazione: | SÌ | Scopo del camion: | Riparazione di lampioni, raccoglitrice di ciliegie, pulizia/sistemazione di cartelli, abbellimento d |
| Evidenziare: | Camion aereo idraulico del secchio dell'ascensore dell'asta,camion del secchio di 32M Telescopic Boom Lift |
||
vantaggi 2.Product:
Il veicolo del lavoro aereo può sporgere il lavoro, attraversare determinati ostacoli o effettuare il lavoro multipunto in un ascensore.
La piattaforma ha una grande capacità di carico, che può essere usata da due persone per lavorare allo stesso tempo e può portare determinata attrezzatura;
La piattaforma elevatrice ha buona mobilità ed è conveniente da trasferire il sito;
Bei aspetto, adatti ad operazione ed a stoccaggio dell'interno ed all'aperto
Il braccio funzionante adotta un nuovo tipo di acciaio di alta qualità, che ha ad alta resistenza e leggero. Ad alta resistenza può assicurare il sollevamento stabile senza scuotere ed il peso leggero può accertarsi dell'operazione flessibile e sicura.
Il worktable può essere alzato ed esteso e può essere girato 360 gradi da entrambi i lati, che è facile da attraversare gli ostacoli raggiungere la posizione di lavoro. È un'attrezzatura ideale del lavoro aereo. La valvola d'inversione tecnica ed il cilindro idraulico sono utilizzati per accertarsi dell'inversione stabile e dell'operazione flessibile e conveniente per accertarsi dell'operazione stabile e sicura.
3. Parametri del prodotto:
| Parametro | Dimensione globale (Length*width*high) | (millimetro) | 8790*2500x28400 |
| Massachussets totale | (chilogrammo) | 16000 | |
| Bordo Massachussets | (chilogrammo) | 5000 | |
| Base di ruota | (millimetro) | 5000 | |
| Approccio/angolo posteriore | (°) | 20/12 | |
| Velocità massima | (km/ora) | 90 | |
| Tipo del combustibile | diesel | ||
| Motore | Norma di spostamento | EURO 3 | |
| Telaio | Tipo del telaio | Dongfeng | |
| Sistema di azionamento | 4x2 | ||
| Tipo della gomma | 10.00R20 | ||
| Numero della gomma | 6 | ||
| passeggeri | 3 | ||
| Cabina | uno e mezza cabina di fila | ||
| Parametro speciale | Caricamento di valutazione della piattaforma di funzionamento | (chilogrammo) | 200 |
| Altezza massima di operazione | (m) | 32 | |
| Raggio di lavoro massimo | (m) | 14,8 | |
| Velocità di rotazione | (r/min) | 0.15~0.20m/s | |
| Altezza di sollevamento massima | (m) | 8 | |
| Rated che solleva capacità | (chilogrammo) | 1000-2000 | |
| Angolo massimo di rotazione | (°) | 360 |
4.360-degree che gira il secchio del lavoro aereo, ha forzato l'equilibrio per accertarsi dell'operazione sicura
![]()
![]()
5. Manifestazione di lavoro di lavoro del camion aereo della piattaforma
![]()
![]()
I nostri vantaggi:
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488