|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca: | ISUZU,FOTON,JMC,HOWO,Dongfeng,JAC,SHACMAN,CAMC | Passeggeri: | 2~3 persone |
|---|---|---|---|
| MOTORE: | Marchio Dongfeng | gamba anteriore: | Forma di H |
| Gamba posteriore: | Tipo H | Altezza: | 32M, 32 metri |
| Capacità del secchio: | 200 kg | Tipo di boom: | braccio telescopico a cinque sezioni |
| Tempi di consegna: | 30 giorni | Garanzia: | 1 anno |
| Logo: | Secondo la richiesta del cliente | Manuale dell'utente: | SÌ |
| video di operazione: | SÌ | Scopo del camion: | Riparazione di lampioni, raccoglitrice di ciliegie, pulizia/sistemazione di cartelli, abbellimento d |
| Evidenziare: | Camion idraulico a ventole,32M Telescopic Boom Lift Bucket Truck |
||
2.Vantaggi del prodotto:
Il veicolo di lavoro aereo può svolgere lavori di sovrappeso, attraversare determinati ostacoli o svolgere lavori multipunto in un solo ascensore.
La piattaforma ha una grande capacità di carico, che può essere utilizzata da due persone per lavorare contemporaneamente e può trasportare determinate attrezzature;
La piattaforma di sollevamento ha una buona mobilità ed è conveniente per trasferire il sito;
Bello aspetto, adatto per l'uso e la conservazione all'interno e all'esterno
Il braccio di lavoro adotta un nuovo tipo di acciaio di alta qualità, che ha una elevata resistenza e un peso leggero.e il peso leggero possono garantire un funzionamento flessibile e sicuro.
Il tavolo da lavoro può essere sollevato ed esteso, e può essere ruotato a 360 gradi su entrambi i lati, che è facile attraversare gli ostacoli per raggiungere la posizione di lavoro.La valvola tecnica di inversione e il cilindro idraulico sono utilizzati per garantire una inversione stabile e un funzionamento flessibile e conveniente per garantire un funzionamento stabile e sicuro.
3Parametri del prodotto:- Sì.
| Parametro | Dimensione complessiva (lunghezza*larghezza*altezza) | (mm) | 8790*2500x28400 |
| Massa totale | (kg) | 16000 | |
| Massa di Kerb | (kg) | 5000 | |
| Base della ruota | (mm) | 5000 | |
| Approccio/angolo posteriore | (°) | 20/12 | |
| Velocità massima | (km/h) | 90 | |
| Tipo di combustibile | diesel | ||
| Motore | Norma di spostamento | EURO 3 | |
| Cassa | Tipo di telaio | Dongfeng | |
| Sistema di propulsione | 4x2 | ||
| Tipo di pneumatico | 10.00R20 | ||
| Numero di pneumatici | 6 | ||
| passeggeri | 3 | ||
| Cabina | cabina di una fila e mezza | ||
| Parametro speciale | Carico nominale della piattaforma di lavoro | (kg) | 200 |
| Altezza massima di funzionamento | (m) | 32 | |
| Radiale di lavoro massimo | (m) | 14.8 | |
| Velocità di rotazione | (r/min) | 0.15~0.20m/s | |
| Altezza massima di sollevamento | (m) | 8 | |
| Capacità di sollevamento nominale | (kg) | 1000-2000 | |
| Angolo di rotazione massimo | (°) | 360 |
4.360 gradi di rotazione del secchio di lavoro aereo, equilibrio forzato per garantire un funzionamento sicuro
![]()
![]()
5. Piattaforma di lavoro aerea
![]()
![]()
I nostri vantaggi:
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488