|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Peso lordo del veicolo: | 16000 kg | Capacità di carico nominale: | 10 CBM |
|---|---|---|---|
| Modello del motore: | YC4E160-33 | Potenza del motore: | 160 CV |
| Tipo di trasmissione: | Casella di cambio manuale | Tipo di unità: | Trazione posteriore 4x2 |
| Dimensioni dei pneumatici: | 10.00R20 | Volume del serbatoio: | 10 metri cubi |
| Materiale del serbatoio: | Acciaio al carbonio Q235 | Precisione di misura: | ±0,5% |
| Categoria | Parametro | Specificità |
|---|---|---|
| Chassis e veicolo complessivo | Marca e modello del veicolo | FAW 4x2 Camion-cisterna |
| Modello di telaio | FAW CA1160P40K2L5EA85 | |
| Peso lordo del veicolo | 16000 KG | |
| Capacità di carico nominale | 10 CBM (10 metri cubi) | |
| Modello del motore | Motore diesel Yuchai YC4E160-33, 160 CV | |
| Trasmissione | Casella di marcia manuale, alta e bassa velocità | |
| Tipo di unità | 4x2 trazione posteriore | |
| Dimensione del pneumatico | 10.00R20 Pneumatici radiali pesanti | |
| Taxi. | Cabina per singolo letto con aria condizionata | |
| Carburante applicabile | Diesel, benzina, petrolio | |
| Corpo del serbatoio (10CBM acciaio al carbonio / 2 compartimenti) | Volume totale del serbatoio | 10 metri cubi (10000L) |
| Materiale del serbatoio | Acciaio al carbonio di alta qualità Q235 | |
| Progettazione del compartimento | 2 Compartimenti indipendenti, uguale o personalizzata distribuzione del volume | |
| Struttura anti-slag | Disparatori antionda multilivello integrati per ogni compartimento, riducono l'impatto sul carburante durante la guida | |
| Processo di saldatura | Saldatura senza saldature completamente automatica, a prova di perdite e resistente alla pressione | |
| Accessori standard | Copertura del pozzo di scarico chiudibile, valvola di arresto di emergenza, valvola di sollievo della pressione, dispositivo di messa a terra statica | |
| Modalità di carico e scarico | Caricamento inferiore e scarico superiore, interfaccia di accoppiamento veloce | |
| Trattamento superficiale | Anti-ruggine sabbiatura + vernice anti-corrosione, resistente per l'uso esterno a lungo termine | |
| Sistema di rifornimento | Marca del dispensatore | Dispensatore di carburante commerciale Censtar |
| Precisione di misura | ±0,5% Grado commerciale di alta precisione | |
| Configurazione del set completo | Pompa del carburante, bobina del tubo retrattile di 15 m, ugello antistatico, filtro e flussometro digitale |
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488