|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marchio di camion: | Shacman, Sinotruk howo, CAMC, FAW, camion di carburante ISUZU | Modello di guida: | Camion per carburante 4x2, 6x4, 8x4, 6*4, 4*2,8*4 |
|---|---|---|---|
| Volume del serbatoio: | 25000 litri, 25000 L, 30000 L, 30000 litri, 35000 litri camion di carburante | Tipo di carburante: | Diesel/benzina/petrolio |
| Condizione: | Nuovo di zecca | Tipo di trasmissione: | 9 velocità avanti e 2 retromarce |
| Potenza: | 290 CV, 336 CV, 371 CV | Materiale del serbatoio: | Acciaio al carbonio, acciaio al carbonio/acciaio inossidabile Q235, acciaio al carbonio/acciaio inos |
| Nome del prodotto: | Autocisterna per carburante, camion per la consegna di carburante, autocisterna per carburante, cami | Standard di emissione: | Euro2/3/4/5 |
| Interasse: | 1800+4600+1350 | ||
| Evidenziare: | Foton Auman Fuel Tanker Truck,8x4 camion cisterna di benzina,Foton Auman Diesel Tanker Trucks |
||
Specificità
| Cassa | parametro | |
| Modello di telaio | BJ5257 | |
| Dimensioni complessive | 11250×2500×3400 mm | |
| VWV | 32000 kg | |
| Base della ruota | 1800+4300+1300 mm | |
| Base di rotaia F/R | 1930/1860 mm | |
| L'angolo di avvicinamento/partenza | 15/15° | |
| Gas di scarico/kw | 8820ml/199kw | |
| Velocità massima | 85 km/h | |
| Specifica del pneumatico | 12.00R20 | |
| Sistema di trazione | 8x4 | |
| Numero di assi | 4 | |
| Norma di emissione | Euro 3 | |
| Sistema di controllo operativo | Controllo elettrico idraulico | |
| Tipo di motore | SC9DK270Q3B1 | |
| trasmissione | 9 velocità con sovra-guida | |
| Sistema elettrico | 24v | |
| Attrezzature | Materiale del serbatoio: acciaio in lega di alluminio da 6 mm. | |
| Equipaggiato con estintore, scala, filo di messa a terra | ||
| Struttura superiore | ||
| Serbatoio dell'olio | Dimensione esterna | 7800×2450×1600 (mm) |
| Volume effettivo | 25CBM/25000 litri | |
| Tipo di olio da trasporto | Carburante e liquido chimico | |
| Materiale del serbatoio | Leghe di alluminio | |
| Forma del serbatoio | Quadrato rotondo | |
| API Sistema europeo di normazione | Sistema di recupero del vapore di olio | |
| Sonde anti-sborsa | ||
| Cintura di filo elettrostatico | ||
| Valvola di taglio | ||
| Valvola di scarico | ||
| Altri | Fence di sollevamento, scala, ecc. | |
| Opzioni |
1)Sistema di rifornimento, misuratore di portata, aereo cisterna, ecc. 2) Il serbatoio può essere suddiviso in diversi compartimenti separati. |
|
Immagine di riferimentos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Visualizzazione della fabbrica
![]()
![]()
![]()
Visita dei clienti
![]()
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488