Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca: | DONGFENG, FAW,FOTON,HOWO,JAC,JMC,ISUZ U | Ruota azionamento: | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Componenti: | Caricamento, compressione, scarico | Rapporto di campeggio: | 0,7-0,8 Ton/m3 |
| Sistema operativo: | Uno in cabina, uno sul retro del camion | Scopo: | Trasporto rifiuti domestici |
| Garanzia: | un anno per le parti principali | LOGO E PITTURA: | Secondo la richiesta del cliente |
| video di operazione: | Sì, con multilingue tra cui scegliere | Supporto tecnico: | ogni volta che è necessario |
| Evidenziare: | HOWO Camionetto caricatore di rifiuti posteriore,18000 litri di rifiuti,6*4 Camionetto di carico posteriore dei rifiuti |
||
Compattatore di rifiuti camion cambiare l'aspetto sporco della città ed eliminare l'inquinamento secondario.
È dotato di un sistema di controllo informatico per le operazioni di carico e scarico.
Un operatore può ridurre il tempo di lavoro sanitario e migliorare notevolmente l'ambiente di lavoro.
Esso installa un sistema di controllo informatico e un sistema di funzionamento manuale al fine di migliorare il tasso di utilizzo del veicolo.
Struttura principale:
Cassa
Cassa dei rifiuti; struttura di sollevamento
Compressore e parti di riempimento; pannello di comando posteriore
Meccanismo di ricambio/parti di riempimento; serbatoio di acqua di ricarica
Serbatoio idraulico; pannello di comando manuale
Tipo di camion spazzatura:
Cisterna per rifiuti completamente sigillatrice
Cisterna di rifiuti triangolare
Swing arm garbage hopper (carro spazzatura con braccio oscillante)
Cisterna per la spazzatura a secco
Specificità del camion da spazzatura 18CBM
| Howo 18CBM camion della spazzatura compressa | |||||
| Dimensione generale | 9680*2550*3250mm | Peso lordo del veicolo | 25000 kg | ||
| Ridurre il peso | 13900 kg | Peso di carico | 11100 kg | ||
| Base della ruota | 5825+1350mm | Traccia anteriore / posteriore | 7000 kg / 18000 kg | ||
| Cabina | Guida a destra, 3 passeggeri ammessi, con aria condizionata, radio, | ||||
| Modello del motore | Diesel | ||||
| Potenza del motore | 340 CV, EURO3 | ||||
| Velocità massima di guida | 90 km/h | ||||
| Casella di ingranaggi | 10 In avanti, 2 indietro | ||||
| Pneumatici | 12.00R20(10 pezzi con una riserva) | ||||
| Cestino della spazzatura | Capacità | 18CBM | |||
| Materiale | Acciaio al carbonio da 5 mm per il corpo del bidone della spazzatura | ||||
| Progettazione | Intera unità con disegno a prova di perdite | ||||
| Modi di carico | Caricamento posteriore con sistema di sollevamento del secchio opzionale | ||||
| Rapporto di compattazione dei rifiuti | 00,75 tonnellate/mq | ||||
| Sistema di controllo | Un pannello di controllo sul retro, un sistema di controllo sul retro della cabina | ||||
| Sistema di distribuzione | 1Equipaggiato con cestino ermetico, sistema idraulico e sistema operativo. | ||||
| 2- carico, compressione e scarico automatici, tutto gestito da una sola persona | |||||
| 3. Serbatoio di raccolta delle acque reflue per evitare ogni inquinamento durante la manipolazione. | |||||
| 4Pressione elevata, buona resistenza alle perdite, comodo funzionamento | |||||
| Sicurezza affidabile | |||||
| 5- Pannello di controllo elettrico per il sistema di compattazione. | |||||
| 6. Tempo di ciclismo < 14 ~ 18 s | |||||
| Commenti | 1Il colore è opzionale. | ||||
| 2. Pittura LOGO personalizzato come per richiesta del cliente | |||||
![]()
Diagramma
![]()
Spettacolo di lavoro
![]()
Feedback rapido per risolvere le vostre domande
Prezzo ragionevole e buona qualità
Consegna e spedizione veloci
Domande frequenti
D1: Che tipo di camion della spazzatura posso ordinare dalla vostra azienda?
A: Ci sono diverse dimensioni e tipi di camion della spazzatura con funzioni diverse,potete contattarci e dire la vostra richiesta. Vi consiglieremo il prodotto adatto.
D2: Avete fornito camion della spazzatura a società estere?
R: Sì, con la necessità di trasporto dei rifiuti, abbiamo offerto camion della spazzatura a molti paesi dell'Africa e del sud-est asiatico.
Persona di contatto: Mr. Yang
Telefono: +86 18672998342
Fax: 86-27-84766488